Pフィーバーパワフル|演出法則
演出法則
- 大当り濃厚パターン
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2021-05-24 |
---|---|
メーカー名 |
ジェイビー |
大当り確率 |
1/99.9 |
継続率 |
約65% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
大当り濃厚パターン
大当り濃厚パターン | ||
モード共通 | ||
ボタンバイブ (パワフル・シュワシュワモード) |
虹色に光る | |
先読みで夕方背景移行 (パワフル・シュワシュワモード) |
移行時点で大当り濃厚 | |
テンパイ図柄パターン | ・V字 ・逆V字 ・左右V字 ・7ラインリーチ |
|
イルカランプ | 点灯 | |
オールフルーツ | いずれかのマスにメロン図柄停止 (ナナチャンス経由は除く) |
|
シュワシュワモード | ||
保留変化予告 | 逆アイコン保留 | |
プシュ図柄先読み | 当該変動でプシュ文字ナシ | |
図柄ホールド予告 | ブランク図柄をホールド | |
チャンスシャッター予告 | 文字が「POWERFUL」or 「chance」 |
|
フルーツ落下予告 | ・当該変動で2回発生 ・メロン落下 |
|
滑り予告 | 「プッシャー」の文字ナシ | |
スプラッシュチャンス | リーチ成立 | |
ランプSU予告 | SU1 or SU2でリーチ | |
リーチ確定予告発生時 | 擬似連に発展 | |
夕方背景移行 | 移行時点で大当り濃厚 | |
パワフルモード | ||
メロン越えカットイン | ・メロン手前で停止 ・オールスターリング役モノ作動 |
|
オールフルーツ | ・メロン越えカットイン発生 ・小ムム群出現 |
|
ドラム君 | 出現ポイント不問で 10R大当り濃厚 |
|
驚き桃の木山椒の木演出 | 発生時点で大当り濃厚 | |
ナナチャンス | 7テンパイリーチになる | |
フルーツ柄予告 | 発生時点で大当り濃厚 | |
枠シャッター予告 | 金シャッター | |
街背景時の雲が逆流 | 発生時点で大当り濃厚 | |
リーチ確定予告発生時 | 擬似連に発展 | |
夕方背景移行 | 移行時点で大当り濃厚 ※ウォータースライダー予告の 夕方背景は除く |
|
電サポ中に背景チェンジ発生 | 発生時点で大当り濃厚 | |
電サポ中に群予告発生 | 発生時点で大当り濃厚 | |
電サポ中にメロン越えカットイン発生 | 発生時点で大当り濃厚 | |
パワパトモード | ||
CHANCE予告 | ・V字 ・7字 ・全マス |
「Pフィーバーパワフル」のその他のコンテンツ
(C)JB (C)SANKYO
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。