- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER
- 緊急入院モード_演出
ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER|緊急入院モード_演出
緊急入院モード_演出
- 確変
- 2R確変
- ゲーム性
- 予告
- リーチ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2020-12-21 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
大当り確率 |
約1/319.9 |
継続率 |
60% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
モード概要
2R確変に当選すると突入し、次回大当りまで電サポが継続。専用の予告や実写リーチなどを経て、最終的にチュンサンが目を覚ませば確変大当りとなる。
緊急入院モード_予告演出信頼度
信頼度 | |||
入賞時フラッシュ予告 | |||
スピーカー白 | 約56.1% (当たれば確変) |
||
スピーカー赤 | 大当り濃厚 | ||
スピーカー虹 | 大当り濃厚 | ||
枝先読み予告 | |||
エフェクト強(金) | 大当り濃厚 | ||
デバイスバイブ先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ポラリス予告(当たれば確変) | |||
Lv3 | 約14.0% | ||
図柄回転予告 | |||
順目 | 3%未満 (当たれば確変) |
||
逆目 | 大当り濃厚 | ||
2人のタイマー予告 | |||
タイマー獲得 | 大当り濃厚 | ||
小キャラ予告 | |||
千羽鶴 | 約62.1% (当たれば確変) |
||
心電図(反応小) | 約33.5% | ||
心電図(反応高) | 約77.0% (当たれば確変) |
||
心電図(反応ナシ) | 大当り濃厚 | ||
会話予告 | |||
通常→通常 | 約22.8% | ||
通常→赤文字 | 約69.8% (当たれば確変) |
||
ハングルカットイン予告 | |||
「祈り」「疑惑」「運命」 「記憶喪失」「回復」 |
約26.0% | ||
「再会」「約束」「忘れえぬ恋」 「高校生」「春川」 |
約55.0% (当たれば確変) |
||
「目覚め」「初めて」 「思い出」「冬のソナタ」 「カン・ジュンサン」「夢」 |
大当り濃厚 | ||
タイトルカットイン予告 | |||
■2話「はかない恋」 ■6話「忘却」 ■15話「過去の旅路」 ■16話「父の影」 ■17話「障害」 ■18話「運命のいたずら」 |
大当り濃厚 | ||
名シーンカットイン予告 | |||
窓の外を眺めるユジン | 約61.0% (当たれば確変) |
||
友人が見守るカット | 約61.0% (当たれば確変) |
||
ミヒがくるカット | 約61.0% (当たれば確変) |
||
雪の中で抱き合う二人 | 大当り濃厚 | ||
病院で抱き合う二人 | 大当り濃厚 | ||
お祈りカットイン予告 | |||
助けて下さい・・・神様・・・ | 大当り濃厚 | ||
チュンサン・・・大当りよ | 大当り濃厚 | ||
チュンサン・・・ 君は大当りなんだ |
大当り濃厚 | ||
チュンサン・・・激アツよ | 大当り濃厚 | ||
チュンサン・・・ 君は、激アツだ |
大当り濃厚 | ||
群予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
初代カットイン予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
アルバム発展演出 | |||
表紙:緑 | 約62.7% | ||
表紙:赤 | 約54.2% (当たれば確変) |
||
表紙:白 | 大当り濃厚 | ||
リーチボイス予告 | |||
「リーチ」 | 約30.5% | ||
「チャンス」 | 約86.0% (当たれば確変) |
||
「激アツ」 | 大当り濃厚 | ||
メガポラリス | |||
セリフ | ミニョン「ユジン…」 | 約70.2% | |
ミニョン「愛してる。」 | 大当り濃厚 | ||
チュンサン「愛してる。」 | 大当り濃厚 | ||
その他チャンスアップ | ミニョン(動画) | 約93.1% | |
ポラリス→ギミック | 大当り濃厚 | ||
通常サウンド | 約65.6% | ||
チャルメラ サウンド |
大当り濃厚 |
緊急入院モード_リーチ演出信頼度
トータル信頼度 | |||
砂浜リーチ | 約61.9% (確変期待度:約35%) |
||
プロポーズリーチ | 約61.0% (確変期待度:約40%) |
||
雪だるまリーチ | 約74.1% (確変期待度:約75%) |
||
冬ソナチャンス | 約74.8% (当たれば確変) |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
砂浜リーチ | |||
タイトル | 青 | 約58.4% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
カットインボタン | 通常ボタン | 約60.6% | |
ハート+結晶 | 約60.6% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
カットイン | 緑 | 約60.4% | |
赤 | 約44.3% (当たれば確変) |
||
金 | 大当り濃厚 | ||
緑→金 | 大当り濃厚 | ||
赤→金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
当落ボタン | 通常ボタン | 約58.8% | |
ハート+結晶 | 約72.7% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
プロポーズリーチ | |||
タイトル | 青 | 約58.1% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
カットインボタン | 通常ボタン | 約60.3% | |
ハート+結晶 | 約60.3% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
カットイン | 緑 | 約60.1% | |
赤 | 約44.2% (当たれば確変) |
||
金 | 大当り濃厚 | ||
緑→金 | 大当り濃厚 | ||
赤→金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
当落ボタン | 通常ボタン | 約58.2% | |
ハート+結晶 | 約72.1% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
雪だるまリーチ | |||
タイトル | 青 | 約68.1% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
カットインボタン | 通常ボタン | 約70.2% | |
ハート+結晶 | 約73.4% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
カットイン | 緑 | 約70.1% | |
赤 | 約56.4% (当たれば確変) |
||
金 | 大当り濃厚 | ||
緑→金 | 大当り濃厚 | ||
赤→金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
当落ボタン | 通常ボタン | 約70.3% | |
ハート+結晶 | 約82.7% (当たれば確変) |
||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
冬ソナチャンス | |||
パターン① 砂浜・プロポーズ・雪だるま |
約63.0% (当たれば確変) |
||
パターン② 砂浜・雪だるま・思いだし |
大当り濃厚 | ||
パターン③ 砂浜・プロポーズ・愛の記憶 |
大当り濃厚 | ||
パターン④ プロポーズ・雪だるま・涙のユジン |
大当り濃厚 | ||
パターン⑤ 涙のユジン・思いだし・愛の記憶 |
大当り濃厚 |
「ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER」のその他のコンテンツ
(C)Pan Entertainment. (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。