ぱちんこ ウルトラ6兄弟|リーチ演出
リーチ演出
- ウルトラ6兄弟
- vs強敵リーチ
- セブン共闘リーチ
- ウルトラ6兄弟リーチ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2020-01-20 |
---|---|
メーカー名 |
オッケー. |
大当り確率 |
約1/319.9 |
継続率 |
約85% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
カプセル怪獣リーチ
《アギラリーチ》
問題文が赤ならチャンス!
《ミクラスリーチ》
文字表示の有無に注目しよう!
《ウィンダムリーチ》
煽り時の仕切りラインが赤ならチャンス。
信頼度 | ||
アギラリーチ | ||
トータル | 約4.1% | |
問題文の背景の色 | 青 | 約3.5% |
赤 | 約34.4% | |
問題文の種類 | アンヌ隊員はウルトラ警備隊の一員である | 約3.0% |
アギラはカプセル怪獣である | 約3.0% | |
モロボシ・ダンと共に戦うカプセル怪獣は全部で3体 | 約3.0% | |
この変動はチャンスである | 約35.2% | |
この変動は激アツである | 約79.4% | |
この変動はM78モードに突入する | M78モード突入 | |
この変動はウルトラチャンスが待っている | ウルトラチャンス発展 | |
この変動はウルトラアッセンブルアタックに突入する | ウルトラアッセンブルアタック発展 | |
ミクラスリーチ | ||
トータル | 約4.1% | |
文字表示 | なし | 約3.5% |
あり「のこった のこった」 | 約34.4% | |
ウィンダムリーチ | ||
トータル | 約11.7% | |
仕切りラインの色 | デフォルト | 約10.2% |
赤 | 約34.4% |
ウルトラアッセンブルアタック
カプセル怪獣リーチなどから発展。アイスラッガーデバイスを押して兄弟を集結させていく(チャージ済みの兄弟はリーチ開始時にHOLD)。チャンスは3回で、ウルトラ6兄弟がすべて集結すれば大当りだ。信頼度はそれほど高くないが、大当り時はウルトラ6兄弟RUSH突入濃厚の特典付き!
信頼度 | ||
トータル | 約10.0% | |
セブンビジョン赤 | 約55.4% | |
ファイナルアタックデバイス・赤 | 約85.1% | |
ファイナルアタックデバイス赤+セブンビジョン赤 | 大当り濃厚 |
ウルトラチャンス
ルーレット式のリーチ選択演出なので、なるべく高信頼度リーチ発展を祈ろう。画面がブラックアウトすれば大当り濃厚!
信頼度 | ||
トータル | ||
約39.9% | ||
セブンビジョンチャンスアップ | ||
赤 | 約54.2% | |
金 | 約80.3% | |
発展先 | ||
セブン共闘 エースVSヒッポリト星人 | 約15.6% | |
セブン共闘 ジャックVSベムスター | 約20.0% | |
セブン共闘 タロウVSタイラント | 約35.9% | |
セブン共闘 ウルトラマンVSゼットン | 約67.9% | |
セブン共闘 ゾフィーVSバードン | 約39.7% | |
ウルトラ6兄弟リーチ | 約71.5% | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
vs強敵リーチ
《ウルトラマンエースvsヒッポリト星人》
《ウルトラマンジャックvsべムスター》
《ウルトラマンタロウvsタイラント》
《ウルトラマンvsゼットン》
《ゾフィーvsバードン》
ウルトラ兄弟が手強い怪獣と戦って勝利すれば大当り。ゾフィーvsバードンは発展時点で信頼度約40%と高いが、その他は直当りよりもセブン共闘リーチ発展に期待しよう。
《タイトル》
通常は黒だが、赤ならチャンスアップ!
《怪獣名》
怪獣名が赤なら信頼度がアップ!
《オペレーター》
吹き出しの色と、セリフの内容で信頼度が変化する。
《ウルトラの誓い》
文字内容で信頼度が変化。「激アツ」なら大チャンス!?
ウルトラマンエースVSヒッポリト星人信頼度 | ||
トータル | ||
約5.6% | ||
タイトル | ||
白 | 約5.3% | |
赤 | 約16.7% | |
金 | 約66.3% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約5.3% | |
赤 | 約16.7% | |
ゼブラ柄 | 約90.9% | |
オペレーターのセリフ | ||
星人撃破でRUSH突入のチャンスよ。(白 南夕子) | 大当りすればRUSH濃厚 | |
星人撃破でRUSH突入のチャンスよ。(赤 南夕子) | 大当りすればRUSH濃厚 | |
期待度40%overの大チャンスです。(赤 MATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
激熱です。(赤 MATオペレーター) | 約60.2% | |
チャンスアップ(空中/看板) | ||
飛行船/なし | 約4.6% | |
飛行船/ウルトラアイ | 約16.4% | |
飛行船/セブン | 約44.5% | |
なし/なし | 約15.0% | |
なし/ウルトラアイ | 約14.6% | |
なし/セブン | 約44.5% | |
飛行船群/なし | 約44.5% | |
飛行船群/ウルトラアイ | 約44.5% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
夕子期待度示唆発生時の内容 | ||
共闘リーチに発展で 期待度20%よ。(南夕子) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で20%以上 | |
共闘リーチに発展で 期待度30%よ。(南夕子) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で30%以上 | |
共闘リーチに発展で 期待度50%よ。(南夕子) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で50%以上 | |
赤図柄昇格 | ||
約41.3% |
ウルトラマンジャックVSベムスター信頼度 | ||
トータル | ||
約11.8% | ||
タイトル | ||
白 | 約11.2% | |
赤 | 約22.9% | |
金 | 約75.5% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約11.2% | |
赤 | 約22.9% | |
ゼブラ柄 | 約90.9% | |
オペレーターのセリフ | ||
期待度40%overの大チャンスです。(赤 MATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
激熱です。(赤 MATオペレーター) | 約66.7% | |
チャンスアップ(空中/月面) | ||
飛行船/なし | 約9.3% | |
飛行船/ウルトラアイ | 約22.6% | |
飛行船/セブン | 約54.3% | |
なし/なし | 約20.8% | |
なし/ウルトラアイ | 約20.2% | |
なし/セブン | 約54.3% | |
飛行船群/なし | 約54.3% | |
飛行船群/ウルトラアイ | 約54.3% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
誓いアイコン出現時の内容 | ||
一つ、帰ってきたチャンス | 約15.4% | |
一つ、帰ってきた激アツ | 約93.1% | |
一つ、保留から目を離さないこと | 約21.8% | |
一つ、スケールのドデカい人になろう | 約29.1% | |
共闘リーチ発展で期待度20% | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で20%以上 | |
共闘リーチ発展で期待度30% | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で30%以上 | |
共闘リーチ発展で期待度50% | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で50%以上 | |
共闘リーチ発展で期待度99% | 大当り濃厚 |
ウルトラマンタロウVSタイラント信頼度 | ||
トータル | ||
約9.0% | ||
タイトル | ||
白 | 約8.3% | |
赤 | 約39.1% | |
金 | 約86.8% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約8.3% | |
赤 | 約39.1% | |
ゼブラ柄 | 約90.9% | |
オペレーターのセリフ | ||
共闘リーチに発展すれば期待度40%overです。(白 ZATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
共闘リーチに発展すれば期待度40%overです。(赤 ZATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
期待度40%overの大チャンスです。(赤 MATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
激熱です。(赤 MATオペレーター) | 約80.9% | |
チャンスアップ(空中/看板) | ||
飛行船/なし | 約6.5% | |
飛行船/ウルトラアイ | 約38.7% | |
飛行船/セブン | 約72.0% | |
なし/なし | 約36.2% | |
なし/ウルトラアイ | 約35.4% | |
なし/セブン | 約72.0% | |
飛行船群/なし | 約72.0% | |
飛行船群/ウルトラアイ | 約72.0% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
デバイス出現時のチャンスアップ | ||
ドアップカットイン発生 | 約54.0% |
ウルトラマンVSゼットン信頼度 | ||
トータル | ||
約11.4% | ||
タイトル | ||
白 | 約10.6% | |
赤 | 約50.8% | |
金 | 約75.5% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約10.6% | |
赤 | 約50.8% | |
ゼブラ柄 | 約90.9% | |
オペレーターのセリフ | ||
共闘リーチに発展すれば期待度50%overです。(白 科学特捜隊オペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で50%以上 | |
共闘リーチに発展すれば期待度50%overです。(赤 科学特捜隊オペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で50%以上 | |
期待度40%overの大チャンスです。(赤 MATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
激熱です。(赤 MATオペレーター) | 約81.6% | |
チャンスアップ(空中/ビル壁面) | ||
飛行船/なし | 約8.2% | |
飛行船/ウルトラアイ | 約50.4% | |
飛行船/セブン | 約80.5% | |
なし/なし | 約47.7% | |
なし/ウルトラアイ | 約46.8% | |
なし/セブン | 約80.5% | |
飛行船群/なし | 約80.5% | |
飛行船群/ウルトラアイ | 約80.5% | |
飛行船群/セブン空中 | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
SOSゾーン | ||
突入 | 約61.2% |
ゾフィーVSバードン信頼度 | ||
トータル | ||
約47.4% | ||
タイトル | ||
白 | 約36.7% | |
赤 | 約49.0% | |
金 | 約86.1% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約45.7% | |
赤 | 約51.0% | |
ゼブラ柄 | 約90.9% | |
オペレーターのセリフ | ||
期待度40%overの大チャンスです。(白 科学特捜隊オペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
期待度40%overの大チャンスです。(赤 科学特捜隊オペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
期待度40%overの大チャンスです。(赤 MATオペレーター) | セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で40%以上 | |
激熱です。(赤 MATオペレーター) | 約81.5% | |
チャンスアップ(空中/月面) | ||
飛行船/なし | 約35.9% | |
飛行船/ウルトラアイ | 約36.6% | |
飛行船/セブン | 約70.1% | |
なし/なし | 約34.1% | |
なし/ウルトラアイ | 約33.3% | |
なし/セブン | 約70.1% | |
飛行船群/なし | 約70.1% | |
飛行船群/ウルトラアイ | 約70.1% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 |
セブン共闘リーチ
《ウルトラマンエース(セブン共闘)vsヒッポリト星人》
《ウルトラマンジャック(セブン共闘)vsべムスター》
《ウルトラマンタロウ(セブン共闘)vsタイラント》
《ウルトラマン(セブン共闘)vsゼットン》
《ゾフィー(セブン共闘)vsバードン》
vs強敵リーチ中の共闘アイコン停止などから発展。ウルトラセブンが参戦して信頼度は劇的にアップする。また、セブンの登場アクションやカットインの種類や、フィニッシュ時の演出にも注目。
《セブン登場アクション①》
通常は青だが、赤ならチャンスアップ!
《セブン登場アクション②》
筐体上部からセブンが登場するアルティメットハイパーセブンフラッシュ発動なら大チャンス!
《カットイン①》
カットインの色は紫<赤<金の順にアツい!
《カットイン②》
2人カットインが発生したら保留変化のチャンス!
《フィニッシュ①》
通常のギミックは青色。
《フィニッシュ②》
セブンがアイスラッガーを突き刺すとチャンスアップ!
セブン登場アクション 信頼度 | ||
赤(飛んで来るポーズで赤文字) | 約51.4% | |
アルティメットハイパーセブンフラッシュ | 約65.3% | |
金(巨大化ポーズで赤文字) | 大当り濃厚 |
信頼度 | ||
エース&セブン共闘 VSヒッポリト星人 | ||
トータル | ||
約15.6% | ||
タイトル | ||
赤 | 約16.6% | |
金 | 約70.6% | |
期待度 | ||
★3 | 約11.3% | |
★3.5 | 出現せず | |
★4 | 約45.6% | |
★4.5 | 約75.0% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化チャンスアップ | ||
♪ウルトラマンエースの歌 | 約22.5% | |
♪ウルトラ6兄弟 | 約50.0% | |
ウルトラホーク1号チャンスアップ | ||
ウルトラホーク1号飛来 | 約73.9% | |
デバイス押下時カットイン | ||
赤カットイン | 約20.5% | |
金カットイン | 約59.4% | |
赤カットイン(2人)+保留変化 | 約45.9% | |
金カットイン(2人)+保留変化 | 大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約12.3% | |
赤 | 約61.8% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 | |
ジャック&セブン共闘 VSベムスター | ||
トータル | ||
約17.5% | ||
タイトル | ||
赤 | 約20.6% | |
金 | 約76.7% | |
期待度 | ||
★3 | 約14.4% | |
★3.5 | 出現せず | |
★4 | 約50.7% | |
★4.5 | 約81.7% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化チャンスアップ | ||
♪帰ってきたウルトラマン | 約29.7% | |
♪ウルトラ6兄弟 | 約52.4% | |
ウルトラホーク1号チャンスアップ | ||
ウルトラホーク1号飛来 | 約80.1% | |
デバイス押下時カットイン | ||
赤カットイン | 約25.3% | |
金カットイン | 約60.9% | |
赤カットイン(2人)+保留変化 | 約50.9% | |
金カットイン(2人)+保留変化 | 大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約15.7% | |
赤 | 約67.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 | |
誓いアイコン出現時の内容 | ||
一つ、スケールのドデカい人になろう | 約80.2% | |
一つ、君にも見える、ウルトラの星! | 約50.0% | |
一つ、腹ペコのまま学校に行かぬこと | 約75.4% | |
一つ、天気の良い日に布団をほすこと | 約78.0% | |
一つ、道を歩く時は車に気を付けること | 約74.6% | |
一つ、他人の力を頼りにしないこと | 約77.2% | |
一つ、土の上を裸足で走り回って遊ぶこと | 約76.8% | |
タロウ&セブン共闘 VSタイラント | ||
トータル | ||
約40.2% | ||
タイトル | ||
赤 | 約37.4% | |
金 | 約80.6% | |
期待度 | ||
★3 | 約26.9% | |
★3.5 | 約38.2% | |
★4 | 約50.5% | |
★4.5 | 約74.5% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化チャンスアップ | ||
♪ウルトラマンタロウ | 約55.9% | |
♪ウルトラ6兄弟 | 約76.8% | |
ウルトラホーク1号チャンスアップ | ||
ウルトラホーク1号飛来 | 約82.5% | |
デバイス押下時カットイン | ||
赤カットイン | 約45.7% | |
金カットイン | 約85.7% | |
赤カットイン(2人)+保留変化 | 約79.3% | |
金カットイン(2人)+保留変化 | 大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約31.5% | |
赤 | 約82.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 | |
ウルトラマン&セブン共闘 VSゼットン | ||
トータル | ||
約50.4% | ||
タイトル | ||
赤 | 約49.3% | |
金 | 約83.5% | |
期待度 | ||
★3.5 | 約38.1% | |
★4 | 約40.6% | |
★4.5 | 約51.1% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化チャンスアップ | ||
♪ウルトラマンの歌 | 約68.0% | |
♪ウルトラ6兄弟 | 約84.7% | |
ウルトラホーク1号チャンスアップ | ||
ウルトラホーク1号飛来 | 約85.4% | |
デバイス押下時カットイン | ||
赤カットイン | 約57.9% | |
金カットイン | 約90.9% | |
赤カットイン(2人)+保留変化 | 約86.1% | |
金カットイン(2人)+保留変化 | 大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約43.0% | |
赤 | 約80.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 | |
ゾフィー&セブン共闘 VSバードン | ||
トータル | ||
約45.5% | ||
タイトル | ||
赤 | 約40.9% | |
金 | 約80.3% | |
期待度 | ||
★3.5 | 約40.2% | |
★4 | 約51.9% | |
★4.5 | 約80.9% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化チャンスアップ | ||
♪ウルトラ6兄弟 | 約73.7% | |
ウルトラホーク1号チャンスアップ | ||
ウルトラホーク1号飛来 | 約81.3% | |
デバイス押下時カットイン | ||
赤カットイン | 約56.0% | |
金カットイン | 約90.6% | |
赤カットイン(2人)+保留変化 | 約84.1% | |
金カットイン(2人)+保留変化 | 大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約32.9% | |
赤 | 約82.3% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
ウルトラ6兄弟リーチ
ハイパー6兄弟フラッシュから発展する本機最強リーチで、6人全員の超必殺技をハイパーエレキングに叩き込んで勝利すれば大当りとなる。このリーチで当たればウルトラ6兄弟RUSH突入が濃厚。また、タイトルや怪獣名、アイスラッガーデバイスの色などのチャンスアップにも注目しよう。
《タイトル色》
通常は赤だが、金ならチャンスアップ!
《怪獣名》
怪獣名が赤なら信頼度がアップ!
《フィニッシュ》
最終煽り時にセブンがアイスラッガーを突き刺せばチャンス!
信頼度 | ||
トータル | ||
約66.0% | ||
タイトル | ||
赤 | 約64.9% | |
金 | 約85.2% | |
怪獣名称の色 | ||
黒 | 約55.0% | |
赤 | 約85.0% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
期待度 | ||
★4 | 約50.2% | |
★4.5 | 約82.2% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
チャンスアップ演出 | ||
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音遅れあり | 大当り濃厚 | |
当落時デバイス | ||
デフォルト | 約55.2% | |
赤 | 約85.5% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 |
「ぱちんこ ウルトラ6兄弟」のその他のコンテンツ
(C)円谷プロ (C)OK!!
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。