- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ぱちスロ 冬のソナタ
- 通常時_解析
ぱちスロ 冬のソナタ|通常時_解析
通常時_解析
- ボーナス確率詳細
- ボーナス同時当選期待度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2019-05-20 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
タイプ |
ボーナス+RT |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
ボーナス確率詳細
ボーナス確率 | ||||
設定 | 赤7BIG | 白7BIG | 赤7頭MID | |
1 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/1260.3 | |
2 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/1213.6 | |
3 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/1170.3 | |
4 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/1110.8 | |
5 | 1/963.8 | 1/949.8 | 1/1057.0 | |
6 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/1040.3 | |
設定 | 白7頭MID | 赤7REG | 白7REG | |
1 | 1/1285.0 | 1/993.0 | 1/1040.3 | |
2 | 1/1236.5 | 1/993.0 | 1/1040.3 | |
3 | 1/1191.6 | 1/978.1 | 1/1024.0 | |
4 | 1/1129.9 | 1/978.1 | 1/1024.0 | |
5 | 1/1074.4 | 1/923.0 | 1/963.8 | |
6 | 1/1057.0 | 1/897.8 | 1/936.2 | |
設定 | 合算 | |||
1 | 1/179.6 | |||
2 | 1/177.6 | |||
3 | 1/173.8 | |||
4 | 1/171.1 | |||
5 | 1/164.3 | |||
6 | 1/157.9 |
通常時のボーナス同時当選期待度
ボーナス同時当選確率(設定差アリ) | ||
設定 | チェリー | 斜め ポラリス |
1 | 4.7% | 18.4% |
2 | 4.5% | 18.7% |
3 | 4.9% | 19.0% |
4 | 5.1% | 19.2% |
5 | 6.5% | 19.5% |
6 | 6.9% | 20.0% |
成立役 | ボーナス同時当選確率 (設定差ナシ) |
1枚役 | 100% |
平行ポラリス | 62.5% |
冬ソナチャンス 0or3個停止 |
100% |
冬ソナチャンス 1個停止 |
33.3% |
冬ソナチャンス 2個停止 |
66.7% |
特殊リプレイ | 100% |
※冬ソナチャンスは要ピンクBAR目押し
ボーナス同時当選割合 | ||||
設定 | 1枚役 | チェリー | 斜め ポラリス |
|
1 | 2.2% | 7.7% | 61.4% | |
2 | 2.2% | 7.6% | 61.8% | |
3 | 2.1% | 8.5% | 61.5% | |
4 | 2.1% | 8.9% | 61.6% | |
5 | 2.0% | 11.5% | 60.2% | |
6 | 2.9% | 12.0% | 59.8% | |
設定 | 平行 ポラリス |
冬ソナC 0個停止 |
冬ソナC 1個停止 |
|
1 | 16.4% | 1.1% | 4.4% | |
2 | 16.3% | 1.1% | 4.3% | |
3 | 15.9% | 1.1% | 4.2% | |
4 | 15.7% | 1.0% | 4.2% | |
5 | 15.0% | 1.0% | 4.0% | |
6 | 14.5% | 1.0% | 3.9% | |
設定 | 冬ソナC 2個停止 |
冬ソナC 3個停止 |
特殊 リプレイ |
|
1 | 5.5% | 1.1% | 0.3% | |
2 | 5.4% | 1.1% | 0.3% | |
3 | 5.3% | 1.1% | 0.3% | |
4 | 5.2% | 1.0% | 0.3% | |
5 | 5.0% | 1.0% | 0.3% | |
6 | 4.8% | 1.0% | 0.2% |
※冬ソナチャンスは要ピンクBAR目押し
通常時の小役確率
小役確率 | ||||
設定 | ベル | 1枚役 | チェリー | |
1 | 1/6.11 | 1/8192.0 | 1/108.9 | |
2 | 1/5.96 | 1/8192.0 | 1/105.2 | |
3 | 1/5.70 | 1/8192.0 | 1/101.1 | |
4 | 1/5.63 | 1/8192.0 | 1/97.7 | |
5 | 1/5.55 | 1/8192.0 | 1/93.1 | |
6 | 1/5.36 | 1/5461.3 | 1/90.1 | |
設定 | 斜め ポラリス |
平行 ポラリス |
冬ソナC 0個停止 |
|
1 | 1/53.9 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
2 | 1/53.7 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
3 | 1/53.5 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
4 | 1/53.4 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
5 | 1/53.2 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
6 | 1/52.9 | 1/682.7 | 1/16384.0 | |
設定 | 冬ソナC 1個停止 |
冬ソナC 2個停止 |
冬ソナC 3個停止 |
|
1 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
2 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
3 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
4 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
5 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
6 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | |
設定 | 特殊 リプレイ |
|||
1 | 1/65536.0 | |||
2 | 1/65536.0 | |||
3 | 1/65536.0 | |||
4 | 1/65536.0 | |||
5 | 1/65536.0 | |||
6 | 1/65536.0 |
※冬ソナチャンスは要ピンクBAR目押し
「ぱちスロ 冬のソナタ」のその他のコンテンツ
(C)Pan Entertainment. (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。