A-SLOT DARTSLIVE|通常時_解析
通常時_解析
- ボーナス確率詳細
- 小役確率
- ボーナス当選期待度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2019-02-04 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
タイプ |
ノーマル+RT |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
ボーナス確率
ボーナス確率 | ||||
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/299.3 | 1/392.4 | 1/169.8 | |
2 | 1/296.5 | 1/364.1 | 1/163.4 | |
5 | 1/287.4 | 1/316.6 | 1/150.7 | |
6 | 1/277.7 | 1/280.1 | 1/139.4 | |
小役確率&ボーナス期待度(合算値)
小役確率(合算値) | ||||
設定 | リプレイ | ベル | チャンス 図柄揃い |
|
1 | 1/7.3 | 1/7.5 | 1/33.9 | |
2 | 1/7.3 | 1/7.2 | 1/33.6 | |
5 | 1/7.3 | 1/7.0 | 1/33.0 | |
6 | 1/7.3 | 1/6.8 | 1/32.4 | |
ボーナス期待度(合算値) | ||||
設定 | リプレイ | ベル | チャンス 図柄揃い |
|
1 | 0.2% | 0.1% | 17.0% | |
2 | 0.2% | 0.1% | 17.7% | |
5 | 0.2% | 0.1% | 19.1% | |
6 | 0.2% | 0.1% | 20.5% | |
ベル出現率&ボーナス期待度詳細
設定 | 右下がりベル確率 |
1 | 1/11.0 |
2 | 1/10.3 |
5 | 1/9.8 |
6 | 1/9.6 |
ベル種別 | ベル確率(右下がりベル除く) (全設定共通) |
中段 | 1/126.3 |
上段 | 1/96.9 |
下段 | 1/126.3 |
右上がり | 1/63.3 |
エクストラ1 | 1/16384.0 |
エクストラ2 | 1/32764.0 |
ベル種別 | ベル成立時のボーナス期待度 (全設定共通) |
中段 | 0.4% |
上段 | 0.3% |
下段 | 0.4% |
右下がり | 0.03% |
右上がり | 0.2% |
エクストラ1 | 100% |
エクストラ2 | 100% |
チャンス図柄揃い出現率&ボーナス期待度詳細
チャンス図柄揃い確率 | ||||
設定 | 中段 | 上段 | 下段 | |
1 | 1/126.3 | 1/126.3 | 1/32768.0 | |
2 | 1/124.8 | 1/124.8 | 1/32768.0 | |
5 | 1/122.7 | 1/122.7 | 1/32768.0 | |
6 | 1/120.2 | 1/120.2 | 1/32768.0 | |
設定 | 右下がり | 右上がり | エクストラ 1 |
|
1 | 1/366.1 | 1/32768.0 | 1/141.5 | |
2 | 1/366.1 | 1/32768.0 | 1/140.9 | |
5 | 1/358.1 | 1/32768.0 | 1/138.3 | |
6 | 1/350.5 | 1/32768.0 | 1/136.8 | |
設定 | エクストラ 2 |
エクストラ 3 |
||
1 | 1/262.1 | 1/32768.0 | ||
2 | 1/262.1 | 1/32768.0 | ||
5 | 1/258.0 | 1/32768.0 | ||
6 | 1/254.0 | 1/32768.0 |
チャンス図柄揃いのボーナス期待度 | ||||
設定 | 中段 | 上段 | 下段 | |
1 | 16.8% | 16.8% | 100% | |
2 | 17.7% | 17.7% | 100% | |
5 | 19.1% | 19.1% | 100% | |
6 | 20.7% | 20.7% | 100% | |
設定 | 右下がり | 右上がり | エクストラ 1 |
|
1 | 16.8% | 100% | 16.8% | |
2 | 16.8% | 100% | 17.2% | |
5 | 18.6% | 100% | 18.8% | |
6 | 20.3% | 100% | 19.6% | |
設定 | エクストラ 2 |
エクストラ 3 |
||
1 | 16.8% | 100% | ||
2 | 17.1% | 100% | ||
5 | 18.1% | 100% | ||
6 | 19.4% | 100% |
リプレイ出現率&ボーナス期待度詳細
全状態共通 |
リプレイ種別 | リプレイ(ボーナス濃厚)確率 (全設定共通) |
エクストラ1 | 1/32768.0 |
エクストラ2 | 1/32768.0 |
リーチ目1~12 | 各1/32768.0 |
リプレイ種別 | リプレイ(ボーナス濃厚)のボーナス期待度 (全設定共通) |
エクストラ1 | 100% |
エクストラ2 | 100% |
リーチ目1~12 | 100% |
通常時 |
リプレイ種別 | 通常時リプレイ確率 (全設定共通) |
中段 | 1/16384.0 |
上段 | 1/16384.0 |
下段 | 1/8.0 |
右下がり | 1/885.6 |
右上がり | 1/96.9 |
リプレイ種別 | 通常時リプレイのボーナス期待度 (全設定共通) |
中段 | 50.0% |
上段 | 50.0% |
下段 | 0.02% |
右下がり | 2.7% |
右上がり | 0.3% |
BIG後カウントアップチャレンジ中 |
BIG後カウントアップチャレンジ中 リプレイ確率 |
||||
設定 | リプレイ 図柄揃い (※) |
BULL 停止ガセ |
BULL 左停止 |
|
1 | 各1/21845.3 | 1/2.8 | 1/11.4 | |
2 | 各1/21845.3 | 1/2.8 | 1/12.3 | |
5 | 各1/21845.3 | 1/2.7 | 1/13.3 | |
6 | 各1/21845.3 | 1/2.6 | 1/14.5 | |
設定 | BULL 中停止 |
BULL 右停止 |
BULL 左中停止 |
|
1 | 1/204.8 | 1/204.8 | 1/22.7 | |
2 | 1/220.7 | 1/220.7 | 1/24.5 | |
5 | 1/239.2 | 1/239.2 | 1/26.6 | |
6 | 1/261.1 | 1/261.1 | 1/29.0 | |
設定 | BULL 左右停止 |
BULL 中右停止 |
BULL 全停止 |
|
1 | 1/409.6 | 1/409.6 | 1/675.6 | |
2 | 1/439.8 | 1/439.8 | 1/728.2 | |
5 | 1/478.4 | 1/478.4 | 1/789.6 | |
6 | 1/524.3 | 1/524.3 | 1/862.3 |
リプレイ種別 | BIG後カウントアップチャレンジ中リプレイの ボーナス期待度(全設定共通) |
リプレイ図柄揃い (※) |
各66.7% |
※リプレイ図柄揃い=上段or中段or下段or右下がりor右上がりでリプレイ図柄が揃う
REG後カウントアップチャレンジ中 |
REG後カウントアップチャレンジ中 リプレイ確率 |
||||
設定 | リプレイ 図柄揃い (※) |
BULL 停止ガセ |
BULL 左停止 |
|
1 | 各1/21845.3 | 1/2.2 | 1/38.0 | |
2 | 各1/21845.3 | 1/2.2 | 1/38.0 | |
5 | 各1/21845.3 | 1/2.2 | 1/38.0 | |
6 | 各1/21845.3 | 1/2.2 | 1/38.0 | |
設定 | BULL 中停止 |
BULL 右停止 |
BULL 左中停止 |
|
1 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/76.0 | |
2 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/76.0 | |
5 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/76.0 | |
6 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/76.0 | |
設定 | BULL 左右停止 |
BULL 中右停止 |
BULL 全停止 |
|
1 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/2259.9 | |
2 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/2259.9 | |
5 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/2259.9 | |
6 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/2259.9 |
リプレイ種別 | REG後カウントアップチャレンジ中リプレイの ボーナス期待度(全設定共通) |
リプレイ図柄揃い (※) |
各66.7% |
※リプレイ図柄揃い=上段or中段or下段or右下がりor右上がりでリプレイ図柄が揃う
RT中 |
リプレイ種別 | RT中リプレイ確率 (全設定共通) |
中段 | 1/16384.0 |
上段 | 1/16384.0 |
下段 | 1/1.6 |
右下がり | 1/885.6 |
右上がり | 1/96.9 |
リプレイ種別 | RT中リプレイのボーナス期待度 (全設定共通) |
中段 | 50.0% |
上段 | 50.0% |
下段 | 0.01% |
右下がり | 2.7% |
右上がり | 0.3% |
ボーナス内部成立中 |
リプレイ種別 | ボーナス内部成立中リプレイ確率 (全設定共通) |
中段 | 1/20.0 |
上段 | 1/16384.0 |
下段 | 1/1.6 |
右下がり | 1/885.6 |
右上がり | 1/32.3 |
「A-SLOT DARTSLIVE」のその他のコンテンツ
(C)DARTSLIVE Co., Ltd.(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。