- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ マッハGoGoGo
- 通常時_解析
パチスロ マッハGoGoGo|通常時_解析
通常時_解析
- 小役確率
- ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2018-12-03 |
---|---|
メーカー名 |
七匠 |
タイプ |
ボーナス+RT |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
小役確率
レア役確率 | ||||
設定 | スイカ | 弱 チェリー |
強 チェリー |
|
1 | 1/69.7 | 1/100.1 | 1/300.6 | |
3 | 1/67.2 | 1/96.4 | 1/300.6 | |
6 | 1/64.0 | 1/88.6 | 1/300.6 | |
Go | 1/65.7 | 1/93.6 | 1/300.6 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
リーチ目役 A(※) |
リーチ目役 B(※) |
|
1 | 1/8192.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | |
3 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | |
6 | 1/8192.0 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | |
Go | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | |
設定 | リーチ目役 C(※) |
レア役 合算(※) |
||
1 | 1/1057.0 | 1/31.4 | ||
3 | 1/1489.5 | 1/29.7 | ||
6 | 1/885.6 | 1/28.3 | ||
Go | 1/1680.4 | 1/26.8 |
※リーチ目役A…主にリプレイハズレ
※リーチ目役B…主にベルハズレ
※リーチ目役C…主にスイカハズレ
※レア役合算値にはマッハGoチャージ含む
ボーナス確率詳細
ボーナス確率 | ||||
設定 | SUPER BIG |
青7BIG | 白7BIG | |
1 | 1/1285 | 1/840 | 1/1057 | |
3 | 1/1285 | 1/993 | 1/799 | |
6 | 1/1260 | 1/762 | 1/762 | |
Go | 1/1986 | 1/745 | 1/745 | |
設定 | ノーマル BIG合算 |
REG (※) |
全合算 | |
1 | 1/468 | 1/426 | 1/190 | |
3 | 1/443 | 1/420 | 1/185 | |
6 | 1/381 | 1/338 | 1/157 | |
Go | 1/372 | 1/271 | 1/145 |
※青7頭REGと白7頭REGの比率は1:1
BIGとREGの比率 | |||
設定 | BIG比率 | REG比率 | |
1 | 55.5% | 44.5% | |
3 | 56.2% | 43.8% | |
6 | 53.7% | 46.3% | |
Go | 46.3% | 53.7% |
ボーナス当選内訳
設定Goは明らかにマッハGoチャージからのボーナス当選が多い。また、設定1と6、設定3とGoは、それぞれ似た挙動をしやすいぞ。
ボーナス当選内訳 | ||||
設定 | 単独 | マッハGo チャージ |
強 チェリー |
|
1 | 26.7% | 22.9% | 11.6% | |
3 | 21.4% | 34.6% | 13.5% | |
6 | 26.6% | 22.7% | 12.0% | |
Go | 19.1% | 55.0% | 7.5% | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
|
1 | 2.3% | 9.3% | 9.3% | |
3 | 2.3% | 7.9% | 7.9% | |
6 | 1.9% | 9.6% | 9.6% | |
Go | 1.8% | 4.0% | 4.0% | |
設定 | リーチ目役 C |
|||
1 | 18.0% | |||
3 | 12.4% | |||
6 | 17.7% | |||
Go | 8.6% |
※リーチ目役A…主にリプレイハズレ
※リーチ目役B…主にベルハズレ
※リーチ目役C…主にスイカハズレ
リプレイ確率詳細
注目したいのはノーマルBIG後のCZ中。設定Goでは、その他設定よりも4倍以上BAR揃いが成立しやすいぞ!
通常時・リプレイ確率 | ||
設定 | 通常リプレイ | |
1 | 1/7.42 | |
3 | 1/7.48 | |
6 | 1/7.44 | |
Go | 1/7.68 |
S-BIG®後CZ中 リプレイ確率 |
||||
設定 | フェイク リプレイ |
BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/3.90 | 1/8.13 | 1/40.66 | |
3 | 1/3.90 | 1/8.13 | 1/40.66 | |
6 | 1/3.90 | 1/8.13 | 1/40.66 | |
Go | 1/3.90 | 1/8.13 | 1/40.66 |
ノーマルBIG後CZ中 リプレイ確率 |
||||
設定 | フェイク リプレイ |
BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/2.69 | 1/37.51 | 1/187.78 | |
3 | 1/2.69 | 1/37.53 | 1/187.25 | |
6 | 1/2.69 | 1/37.53 | 1/187.25 | |
Go | 1/2.69 | 1/8.13 | 1/40.66 |
RT中・リプレイ確率 | ||
設定 | 通常リプレイ | |
1 | 1/1.81 | |
3 | 1/1.82 | |
6 | 1/1.90 | |
Go | 1/1.86 |
ボーナス内部中・リプレイ確率 | ||
設定 | 通常リプレイ | |
1 | 1/6.55 | |
3 | 1/6.55 | |
6 | 1/6.55 | |
Go | 1/6.55 |
小役+ボーナス確率詳細
小役+S-BIG確率 | ||||
設定 | 単独 | BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | |
3 | 1/10922.7 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | |
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | |
Go | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
強チェリー | リーチ目役 A |
|
1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | |
3 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | |
6 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | |
Go | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | |
設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
確定役 | |
1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | |
Go | 1/16384.0 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
小役+青7BIG確率 | ||||
設定 | 単独 | BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/2978.9 | 1/5041.2 | 1/10922.7 | |
3 | 1/9362.3 | 1/2849.4 | 1/32768.0 | |
6 | 1/4096.0 | 1/3855.1 | 1/10922.7 | |
Go | 1/4681.1 | 1/1285.0 | 1/32768.0 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
強チェリー | リーチ目役 A |
|
1 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/10922.7 | |
3 | 1/21845.3 | 1/7281.8 | 1/10922.7 | |
6 | 1/65536.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
Go | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
確定役 | |
1 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | 1/65536.0 | |
3 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/65536.0 | |
6 | 1/6553.6 | 1/4369.1 | 1/65536.0 | |
Go | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/65536.0 |
小役+白7BIG確率 | ||||
設定 | 単独 | BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/32768.0 | |
3 | 1/3855.1 | 1/2427.3 | 1/10922.7 | |
6 | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/32768.0 | |
Go | 1/5461.3 | 1/1285.0 | 1/10922.7 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
強チェリー | リーチ目役 A |
|
1 | 1/21845.3 | 1/7281.8 | 1/10922.7 | |
3 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/10922.7 | |
6 | 1/21845.3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
Go | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
確定役 | |
1 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | 1/65536.0 | |
3 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/65536.0 | |
6 | 1/6553.6 | 1/4369.1 | 1/65536.0 | |
Go | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/65536.0 |
小役+青7頭REG確率 | ||||
設定 | 単独 | BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/2730.7 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | |
3 | 1/2849.4 | 1/3449.3 | 1/65536.0 | |
6 | 1/1927.5 | 1/4369.1 | 1/65536.0 | |
Go | 1/2259.9 | 1/1074.4 | 1/65536.0 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
強チェリー | リーチ目役 A |
|
1 | 1/65536.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
3 | 1/65536.0 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | |
6 | 1/65536.0 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | |
Go | 1/65536.0 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | |
設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
確定役 | |
1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | - | |
3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | - | |
6 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | - | |
Go | 1/16384.0 | 1/5957.8 | - |
小役+白7頭REG確率 | ||||
設定 | 単独 | BAR揃い リプレイA |
BAR揃い リプレイB |
|
1 | 1/2730.7 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | |
3 | 1/2849.4 | 1/3449.3 | 1/65536.0 | |
6 | 1/1927.5 | 1/4369.1 | 1/65536.0 | |
Go | 1/2259.9 | 1/1074.4 | 1/65536.0 | |
設定 | リーチ目 リプレイ |
強チェリー | リーチ目役 A |
|
1 | 1/65536.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
3 | 1/65536.0 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | |
6 | 1/65536.0 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | |
Go | 1/65536.0 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | |
設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
確定役 | |
1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | - | |
3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | - | |
6 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | - | |
Go | 1/16384.0 | 1/5957.8 | - |
「パチスロ マッハGoGoGo」のその他のコンテンツ
(C)タツノコプロ(C)NANASHOW
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。