- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- CRぱちんこ AKB48-3 誇りの丘
- SURPRISEコンサートST_演出
CRぱちんこ AKB48-3 誇りの丘|SURPRISEコンサートST_演出
SURPRISEコンサートST_演出
- 予告
- リーチ
- 信頼度
導入日 |
2018-12-17 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
大当り確率 |
約1/319.7 |
継続率 |
65% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
「推しメンスキル」
《松井珠理奈》
《小嶋真子》
《指原莉乃》
《高橋みなみ》
突入時は16人に中から推しメンを選択することが可能で、選んだ推しメンによって専用のスキルが発動する。個性的なスキルでチャンスを告知してくれるので、色々な推しメンを試してみよう!
信頼度 | ||
山本彩 | ||
ダンシングブースト | トータル | 10.2% |
レベル1 | 19.1% | |
レベル2 | 24.2% | |
レベル3 | 33.8% | |
宮脇咲良 | ||
宮殿の扉 | トータル | 大当り濃厚 |
渡辺麻友 | ||
飛び出す絵本 | トータル | 87.5% |
誇りの丘の衣装 | 87.0% | |
ぱちんこAKB48 バラの儀式衣装 | 16R確変 濃厚 |
|
柏木由紀 | ||
プリティーゴールド | トータル | 大当り濃厚 |
横山由依 | ||
メデューサ | トータル | 25.6% |
テンパイで終了 | 25.6% | |
48フラッシュで終了 | 20.1% | |
超絶フラッシュで終了 | 38.8% | |
777揃いで終了 | 16R確変 濃厚 |
|
渡辺美優紀 | ||
うちだけを見て! | トータル | 25.6% |
テンパイまで目隠し終了 | 29.7% | |
48まで目隠し終了 | 19.6% | |
超絶まで目隠し終了 | 61.6% | |
高橋みなみ | ||
激熱皇帝 | トータル | 87.3% |
激アツ! | 87.0% | |
「たかみなの辞書に不可能の文字はない!」 | 16R確変 濃厚 |
|
入山杏奈 | ||
カラーバタフライ | トータル | 25.6% |
青 | 13.7% | |
緑 | 15.7% | |
ピンク | 33.0% | |
赤 | 51.7% | |
虹 | 16R確変 濃厚 |
|
指原莉乃 | ||
JOKER | トータル | 19.6% |
グループ | 12.6% | |
G超絶 | 31.7% | |
超絶 | 34.1% | |
すべて同じカードor「誇りの丘」が1つ以上 | 16R確変 濃厚 |
|
島崎遙香 | ||
プレミアドール | トータル | 16R確変 濃厚 |
小嶋真子 | ||
スーパーコンピューター | トータル | 37.6% |
0-39% | 18.7% | |
40-79% | 42.7% | |
80-99% | 81.4% | |
48% | 16R確変 濃厚 |
|
77% | 16R確変 濃厚 |
|
小嶋陽菜 | ||
エージェント | トータル | 18.6% |
ストック時テンパイ示唆 | 22.0% | |
ストック時図柄ミッション | 26.0% | |
ストック時図柄示唆 | 19.0% | |
ストック時予告示唆 | 22.0% | |
ストック時発展示唆 | 23.0% | |
ストック時当落ボタン示唆 | 40.0% | |
ストック時7揃い示唆 | 16R確変 濃厚 |
|
ストック時overtureテンパイ煽り示唆 | 81.8% | |
ストック時overture7昇格示唆 | 16R確変 濃厚 |
|
ストック時overture7揃い示唆 | 16R確変 濃厚 |
|
ストック時overture熱狂超絶48F示唆 | 大当り濃厚 | |
松井珠理奈 | ||
にゃんGO! | トータル | 27.0% |
にゃんとも かんとも | 26.5% | |
にゃんだ? | 25.7% | |
にゃんだ これは! | 25.0% | |
にゃんか あるかも! | 24.7% | |
にゃんす! | 16.9% | |
大にゃんす! | 68.0% | |
激にゃつ! | 確変大当り 濃厚 |
|
にゃんだふる! | 16R確変 濃厚 |
|
松井怜奈 | ||
プリンシパルターン | トータル | 25.6% |
CHANCE | 15.4% | |
ウーファー | 40.5% | |
48フラッシュ | 20.7% | |
超絶 | 32.7% | |
激熱 | 89.8% | |
川栄李奈 | ||
発射準備中 | トータル | 43.7% |
テンパイタイミング示唆 | 23.0% | |
発展タイミング示唆 | 19.8% | |
超絶SP時超絶カットインタイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
超絶SP時当落ボタンタイミング示唆 | 98.2% | |
グループ超絶SP時超絶カットインタイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
グループ超絶SP時当落ボタンタイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
再抽選タイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
overtureテンパイタイミング示唆 | 71.9% | |
overtureテンパイ昇格タイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
overture当落タイミング示唆 | 大当り濃厚 | |
タイマー白 | 22.5% | |
タイマー赤 | 49.5% | |
加藤怜奈 | ||
魔法少女 | トータル | 19.8% |
テンパイ時図柄変換 | 12.3% | |
超絶SP図柄変換 | 大当り濃厚 | |
G超絶図柄変換 | 大当り濃厚 |
「予告&リーチ」
《保留変化予告》
《ブーストチャレンジ》
《Over Tureリーチ》
保留変化予告は通常時同様に赤以上に期待で、虹ならブーストアタッカーモードへの突入が濃厚。リーチはモード専用の演出も用意されており、中でもOver Tureリーチは信頼度約68%と激アツだ。
予告信頼度 | ||
保留変化予告 | ||
色保留変化 | トータル | 3%未満 |
白 | 3%未満 | |
緑 | 3.1% | |
赤 | 56.5% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
虹 | 16R確変濃厚 | |
ボタン保留変化 | トータル | 38.2% |
緑 | 18.1% | |
赤 | 76.5% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
虹 | 16R確変濃厚 | |
図柄系保留変化 | トータル | 3%未満 |
白 | 3%未満 | |
緑 | 3%未満 | |
赤 | 57.9% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
呼びかけ保留 | トータル | 3%未満 |
ガセ | 3%未満 | |
成功 | 28.3% | |
ウーファー保留 | トータル | 25.7% |
通常 | 25.0% | |
赤 | 46.9% | |
ゼブラ柄 | 16R確変濃厚 | |
ファン保留 | トータル | 16.7% |
青サイリウム | 7.8% | |
緑サイリウム | 25.6% | |
赤サイリウム | 81.8% | |
シルエット予告 | ||
トータル | 3%未満 | |
成功:おまたせ | 3%未満 | |
成功:期待して | 24.3% | |
成功:あついあつい | 16.2% | |
推しメン | 63.0% | |
おとつ | 16.8% | |
図柄予告 | ||
センター図柄 | トータル | 3%未満 |
1 | 6.3% | |
2 | 3%未満 | |
3 | 34.2% | |
5 | 3%未満 | |
7 | 24.0% | |
オーハイ | トータル | 13.9% |
弱(ショート) | 3%未満 | |
強(ロング) | 17.0% | |
推しメン呼びかけ予告 | ||
トータル | 28.3% | |
ロゴ予告 | ||
ロゴ先読み | トータル | 10.3% |
白 | 5.7% | |
赤 | 36.5% | |
変動開始時時48フラッシュ予告 | ||
ロゴ先読み | トータル | 9.7% |
白 | 5.0% | |
赤 | 57.9% | |
ぷにぷに予告 | ||
ぷるぷるボタン | トータル | 35.9% |
白 | 26.9% | |
赤 | 59.1% | |
ミュージックあおり予告 | ||
重力シンパシーあおり | トータル | 19.0% |
左図柄煽り成功時点 | 67.0% | |
右図柄成功煽り時点 | 16R確変濃厚 | |
重力シンパシー以外のあおり | トータル | 4.6% |
ガセ | 3%未満 | |
成功 | 40.0% | |
ささやきZONE | ||
トータル | 13.2% | |
推しメンカットインステップアップ予告 | ||
推しメンカットインSU | SU2 | 9.1% |
SU3 | 9.7% | |
SU4 | 11.3% | |
SU5 | 23.3% | |
SU5プレミア | 16R確変濃厚 | |
色 | 通常 | 8.5% |
赤 | 40.6% | |
ファン予告 | ||
ファン煽り | 高橋みなみ | 50.5% |
横山由依 | 11.7% | |
渡辺麻友 | 11.8% | |
松井珠理奈 | 11.4% | |
メンバー掛け声 | 白 | 9.3% |
赤 | 45.0% | |
ボタン震動 | あり | 91.5% |
ファン色 | 灰色 | 10.0% |
赤 | 88.1% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
虹 | 16R確変濃厚 | |
ファン歓声 | 白+大 | 6.5% |
白+赤 | 43.4% | |
ボリュームステップアップ予告 | ||
色 | 白 | 3%未満 |
青 | 3%未満 | |
緑 | 10.8% | |
赤 | 56.3% | |
SU | SU1 | 3%未満 |
SU2 | ||
SU3 | 25.3% | |
ミラーボールステップアップ予告 | ||
SU | SU1 | 3%未満 |
SU2 | 3.5% | |
SU3 | 9.3% | |
SU4 | 51.3% | |
SU4プレミア | 16R確変濃厚 | |
チャンスアップ | チャンスアップ帯なし | 6.1% |
チャンスアップ帯あり | 39.6% | |
背景電飾文字予告 | ||
文字 | Let's GO! | 6.0% |
REACH | 20.3% | |
CHANCE | 30.1% | |
'48 | 26.3% | |
WOOFER BOOST | 25.5% | |
色 | 青 | 8.3% |
緑 | 14.2% | |
赤 | 27.0% | |
CU | 背景推しメンを照らす | 16R確変濃厚 |
カットイン予告 | ||
1段階 | 3.9% | |
2段階 | 19.3% | |
3段階 | 32.1% | |
超絶カットイン | 大当り濃厚 | |
プレミア | 16R確変濃厚 | |
カチンコリーチ予告 | ||
カチンコCU | 通常 | 5.2% |
メンバー名記載 | 19.3% | |
TAKE48 | 32.5% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
プレミア | 16R確変濃厚 | |
4回目 | 顔のドアップ | 52.4% |
フライングゲット予告 | ||
フラゲガセ | 3%未満 | |
フラゲ成功 | 21.4% | |
コンサート予告 | ||
ガセ | 3%未満 | |
成功 | 大当り濃厚 | |
リーチ後ミュージックあおり予告 | ||
歌詞色 | 通常 | 11.6% |
赤 | 67.5% | |
カーテン色 | 通常 | 11.9% |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
リーチ後ミュージックあおり予告(重力シンパシーあおり) | ||
左7図柄煽ガセ | 18.6% | |
右7図柄煽り | 67.1% | |
リーチ後ロゴフラッシュ予告 | ||
白 | 3%未満 | |
赤 | 41.8% | |
ウーファーブースト予告 | ||
通常 | 27.5% | |
赤 | 72.3% | |
ゼブラ柄 | 16R確変濃厚 | |
レーザーボール予告 | ||
レーザーボールフラッシュ | 白 | 3%未満 |
青 | 16.8% | |
緑 | 30.4% | |
赤 | 56.2% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
カットインボタン | 振動なし | 31.0% |
震動あり | 49.9% | |
リーチ後ボタン予告 | ||
発生演出 | LBチャージ | 18.8% |
超絶カットイン | 大当り濃厚 | |
超絶チャージ | 27.8% | |
特報演出 | 82.2% | |
ボタン | 白 | 45.3% |
白震動 | 46.4% | |
赤震動 | 76.6% | |
リーチボイス予告 | ||
リーチ | 12.9% | |
チャンス | 37.3% | |
激熱 | 大当り濃厚 | |
遅れ | 大当り濃厚 | |
BGM変化予告 | ||
トータル | 31.0% | |
発展分岐48フラッシュ予告 | ||
赤 | 83.0% | |
背景カットイン予告 | ||
弱 | 12.6% | |
強 | 31.4% | |
プレミア | 16R確変濃厚 | |
実写ノーマルリーチ | 40.5% | |
リーチ発展時48フラッシュ予告 | ||
白 | 6.0% | |
赤 | 55.2% | |
ボタン群予告 | ||
通常群 | 59.3% | |
BONUS | 大当り濃厚 | |
BIG BONUS | 16R確変濃厚 | |
プレミアキャラ群 | 16R確変濃厚 |
リーチ信頼度 | ||
48グループリーチ | ||
その他のグループ | 14.3% | |
推しメングループ | 51.6% | |
心のプラカード | 1or4ライン | 大当り濃厚 |
2ライン | 3.2% | |
3ライン | 37.2% | |
カットイン_なし | 5.4% | |
カットイン_赤 | 47.8% | |
カットイン_ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
キスだって左利き | 図柄昇格数_0個 | 大当り濃厚 |
図柄昇格数_1個 | 6.3% | |
図柄昇格数_2個 | 10.4% | |
図柄昇格数_3個 | 44.4% | |
図柄昇格数_4個 | 大当り濃厚 | |
カットイン_なし | 4.1% | |
カットイン_赤 | 52.2% | |
カットイン_ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
Don't look back! | 左1人右1人 | 大当り濃厚 |
左1人右2人 | 6.1% | |
左1人右3人 | 10.9% | |
左2人右1人 | 大当り濃厚 | |
左2人右2人 | 8.5% | |
左2人右3人 | 14.2% | |
左3人右1人 | 大当り濃厚 | |
左3人右2人 | 大当り濃厚 | |
左3人右3人 | 21.8% | |
カットイン_なし | 6.1% | |
カットイン_赤 | 17.5% | |
カットイン_ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
メロンジュース | 図柄の数_1個 | 7.5% |
図柄の数_2個 | 23.8% | |
図柄の数_3個 | 大当り濃厚 | |
カットイン_なし | 3.8% | |
カットイン_赤 | 64.1% | |
カットイン_ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
超絶SPリーチ | ||
ハロウィン・ナイト | 30.7% | |
心のプラカード | 30.8% | |
恋するフォーチュンクッキー | 32.4% | |
SURPRISEコンサート 超絶SPリーチ | 大当り濃厚 | |
タイトル | 通常 | 25.3% |
赤 | 38.5% | |
金 | 大当り濃厚 | |
歌詞 | 通常 | 31.0% |
赤 | 83.0% | |
ボタン色 | 白震動 | 13.6% |
赤震動 | 80.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | 16R確変濃厚 | |
カットイン | 緑 | 14.0% |
赤 | 46.0% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
超絶 | 大当り濃厚 | |
グループ超絶SPリーチ | ||
トータル | 70.0% | |
タイトル | 通常 | 56.0% |
赤 | 94.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
歌詞 | 通常 | 64.7% |
赤 | 83.3% | |
ボタン色 | 白震動 | 44.1% |
赤震動 | 95.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | 16R確変濃厚 | |
カットイン | 緑 | 50.8% |
赤 | 85.5% | |
ゼブラ柄 | 確変大当り濃厚 | |
超絶 | 大当り濃厚 | |
グループ超絶SPリーチ発展方法 | ||
専用ムービー | 61.6% | |
特報 | 81.9% | |
Are You Ready | 大当り濃厚 | |
overtureリーチ | ||
ファン保留出現時に あおり |
18.0% | |
導入開始テンパイ時に あおり |
36.0% | |
図柄昇格パートで あおり |
83.0% | |
最終当落あおり | 71.0% | |
熱狂LIVE ZONE突入 | 大当り濃厚 | |
フライングゲットリーチ | ||
トータル | 20.3% | |
ブーストチャレンジ (当たれば4R確変+ブーストアタッカーモード) |
||
トータル | 33.0% | |
48チェンジ_最終色 | 青 | 11.5% |
緑 | 13.7% | |
赤 | 41.6% | |
イリュージョンジャッジ | 53.8% | |
おとつCHANCE | ||
トータル | 15.8% |
「知っとく情報」
《ゼブラ柄》
SURPRISEコンサートST中にゼブラ柄で当たれば確変濃厚!
《3図柄大当り》
3図柄揃いで当たれば16R確変濃厚!
《最終変動》
最終変動時に図柄がテンパイすれば大当り濃厚!
法則一覧 | ||
内容 | 結果 | |
ゼブラ柄演出で大当り | 確変以上濃厚 | |
重力シンパシー示唆予告が発生 | 内部確変濃厚 | |
ウーファーブーストゾーン赤orゼブラ柄発生時に大当り | 16R確変濃厚 | |
3図柄で大当り | 16R確変濃厚 | |
ぷにぷにボタンを押してBONUSランプが光る | 大当り濃厚 | |
特に演出など発生せずに、しれっとBONUSランプが光る | 大当り濃厚 | |
復活大当り | 16R確変濃厚 | |
サプライズコンサートST100回転目(最終変動)に図柄がテンパイする | 大当り濃厚 | |
レインボー系演出が発生 | 16R確変濃厚 | |
Pフラッシュが発生 | 16R確変濃厚 | |
エアバイブが発生 | 確変以上濃厚 | |
背景電飾文字予告が背景推しメンを照らす | 16R確変濃厚 | |
暗転予告で玉ちゃんが出現 | 16R確変濃厚 | |
ボタン群予告中にボタンの中から BIG BONUSアイコンor京楽キャラが出現 |
16R確変濃厚 | |
フライングゲットチャンスが発生 | 当たれば16R確変濃厚 | |
ミュージックあおり予告で重力シンパシーあおりが発生 | 当たれば16R確変濃厚 | |
ブーストチェンジで48チェンジが発生 | 当たれば4R+ブーストアタッカー濃厚 | |
ブーストチェンジでイリュージョンジャッジが発生 | 当たれば4R+ブーストアタッカー濃厚 |
「CRぱちんこ AKB48-3 誇りの丘」のその他のコンテンツ
(C)AKS(C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。