- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ぱちスロ ゲッターロボ
- 通常時_解析
ぱちスロ ゲッターロボ|通常時_解析
通常時_解析
- 小役確率
- ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2019-01-21 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
3.00 (1件) |
小役確率
小役確率 | ||||
設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | |
1 | 1/4.94 | 1/48.9 | 1/409.6 | |
2 | 1/4.91 | 1/47.5 | 1/409.6 | |
5 | 1/4.85 | 1/45.5 | 1/409.6 | |
6 | 1/4.75 | 1/42.6 | 1/409.6 | |
設定 | チェリー | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
|
1 | 1/26.2 | 1/344.9 | 1/642.5 | |
2 | 1/26.2 | 1/344.9 | 1/642.5 | |
5 | 1/25.4 | 1/315.1 | 1/642.5 | |
6 | 1/24.3 | 1/295.2 | 1/642.5 | |
設定 | 真ゲッター役 金BAR |
|||
1 | 1/3276.8 | |||
2 | 1/3276.8 | |||
5 | 1/3276.8 | |||
6 | 1/3276.8 |
※リーチ目役Aは左リールBAR狙い時に左リールがスベらないリーチ目(ダブテンハズレなど)が出やすい。
※リーチ目役Bは左リールBAR狙い時に左リールがスベるリーチ目(スイカハズレなど)が出やすい。
ボーナス同時当選期待度
ボーナス同時当選期待度 | ||||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | |
1 | 2.24% | 50.00% | 2.24% | |
2 | 2.17% | 50.00% | 2.24% | |
5 | 2.43% | 50.00% | 2.33% | |
6 | 2.60% | 50.00% | 2.22% | |
設定 | リーチ目役 A/B |
真ゲッター役 | ||
1 | 100% | 100% | ||
2 | 100% | 100% | ||
5 | 100% | 100% | ||
6 | 100% | 100% |
ボーナス確率詳細
単独ボーナス当選確率 | |||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/1365.3 | 1/1927.5 | |
2 | 1/2520.6 | 1/993.0 | |
5 | 1/1213.6 | 1/1820.4 | |
6 | 1/2978.9 | 1/1024.0 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/655.4 | 1/360.1 | |
2 | 1/585.1 | 1/321.3 | |
5 | 1/569.9 | 1/319.7 | |
6 | 1/550.7 | 1/319.7 |
弱スイカ+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/6553.6 | 1/2184.5 | |
2 | 1/6553.6 | 1/2184.5 | |
5 | 1/4369.1 | 1/1872.5 | |
6 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
強スイカ+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/1310.7 | 1/2184.5 | |
2 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | |
5 | 1/1310.7 | 1/2184.5 | |
6 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | - | 1/819.2 | |
2 | - | 1/819.2 | |
5 | - | 1/819.2 | |
6 | - | 1/819.2 |
チェリー+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/2730.7 | 1/1170.3 | |
2 | 1/2730.7 | 1/1170.3 | |
5 | 1/2340.6 | 1/1092.3 | |
6 | 1/2340.6 | 1/1092.3 |
リーチ目役A+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/1092.3 | 1/2184.5 | |
2 | 1/2184.5 | 1/1092.3 | |
5 | 1/1024.0 | 1/1927.5 | |
6 | 1/1638.4 | 1/936.2 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/655.4 | 1/344.9 | |
2 | 1/655.4 | 1/344.9 | |
5 | 1/595.8 | 1/315.1 | |
6 | 1/585.1 | 1/295.2 |
リーチ目役B+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | |
2 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | |
5 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | |
6 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/1310.7 | 1/642.5 | |
2 | 1/1310.7 | 1/642.5 | |
5 | 1/1310.7 | 1/642.5 | |
6 | 1/1310.7 | 1/642.5 |
真ゲッター役+ボーナス 同時当選確率 |
|||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | - | 1/3276.8 | |
2 | - | 1/3276.8 | |
5 | - | 1/3276.8 | |
6 | - | 1/3276.8 |
トータルボーナス確率 | |||
設定 | 赤BIG | 青BIG | |
1 | 1/290.0 | 1/436.9 | |
2 | 1/425.6 | 1/282.5 | |
5 | 1/277.7 | 1/420.1 | |
6 | 1/409.6 | 1/273.1 | |
設定 | REG | 合算 | |
1 | 1/230.8 | 1/99.3 | |
2 | 1/221.4 | 1/96.1 | |
5 | 1/206.1 | 1/92.3 | |
6 | 1/199.2 | 1/89.9 |
「ぱちスロ ゲッターロボ」のその他のコンテンツ
(C)永井豪・石川賢/ダイナミック企画 (C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会 (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。