- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- アレックス
- 通常時_解析
アレックス|通常時_解析
通常時_解析
- ボーナス同時当選確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2018-09-18 |
---|---|
メーカー名 |
アクロス |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
5.00 (1件) |
ボーナス同時当選確率詳細
7揃いBIG同時当選確率 | |||
設定 | 単独 | 羽B | チェリーB |
1 | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/4681.1 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/8192.0 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
2 | 1/8192.0 | 1/1724.6 | 1/1724.6 |
5 | 1/8192.0 | 1/1680.4 | 1/1680.4 |
6 | 1/7281.8 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
設定 | 特殊役D | 合算 | |
1 | 1/8192.0 | 1/585.1 | |
2 | 1/8192.0 | 1/574.9 | |
5 | 1/8192.0 | 1/555.4 | |
6 | 1/7281.8 | 1/528.5 |
鳥・鳥・7BIG同時当選確率 | |||
設定 | リプレイ | 羽A | チェリーB |
1 | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/4681.1 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/1771.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/1724.6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/1680.4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
6 | 1/1638.4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役D | 合算 | |
1 | 1/1771.2 | 1/585.1 | |
2 | 1/1724.6 | 1/574.9 | |
5 | 1/1680.4 | 1/555.4 | |
6 | 1/1638.4 | 1/528.5 |
REG同時当選確率 | |||
設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB |
1 | 1/1771.2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
2 | 1/1638.4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
5 | 1/1524.1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
6 | 1/1424.7 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/1771.2 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
2 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
5 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/1524.1 |
6 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/1424.7 |
設定 | 合算 | ||
1 | 1/381.0 | ||
2 | 1/356.2 | ||
5 | 1/331.0 | ||
6 | 1/309.1 |
上記「羽」&「チェリー」フラグの補足説明 | |
羽A | 中段以外で揃いやすい(※) |
羽B | 中段で揃いやすい(※) |
チェリーA | 順押し時、右リールに 「鳥・羽・鳥」が停止しない(※) |
チェリーB | 順押し時、右リールに 「鳥・羽・鳥」が停止(※) |
※左第1停止時にチェリー付きの鳥を枠上付近に狙った場合。左リールに7を狙った場合は、法則が逆になる。
特殊役の役構成 | |
特殊役A | 制御役B+制御役C+リーチ目役C |
特殊役B | リーチ目役A |
特殊役C | リーチ目役B+リーチ目役C |
特殊役D | 制御役A+制御役D |
制御役・リーチ目役のコンビネーション |
《制御役A》
《制御役B》
《制御役C》
《制御役D》
《リーチ目役A》
《リーチ目役B》
《リーチ目役C》
※制御役A~Dはボーナス非成立時のチェリーA・B、3枚役の取りこぼし時に出現する可能性あり
小役確率
通常時の小役確率 (ボーナス同時当選分も含む) |
||||
設定 | リプレイ | 羽A | 羽B | |
1 | 1/7.3 | 1/27.9 | 1/27.9 | |
2 | 1/27.2 | 1/27.2 | ||
5 | 1/26.4 | 1/26.4 | ||
6 | 1/25.5 | 1/25.5 | ||
設定 | チェリーA | チェリーB | 3枚役 | |
1 | 1/26.7 | 1/80.0 | 1/40.0 | |
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
設定 | ブドウA | ブドウB | 特殊役A | |
1 | 1/512.0 | 1/512.0 | 1/799.2 | |
2 | 1/762.0 | |||
5 | 1/728.2 | |||
6 | 1/689.9 | |||
設定 | 特殊役B | 特殊役C | 特殊役D | |
1 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/1456.4 | |
2 | 1/762.0 | 1/762.0 | 1/1424.7 | |
5 | 1/728.2 | 1/728.2 | 1/1394.4 | |
6 | 1/689.9 | 1/689.9 | 1/1337.5 | |
設定 | 羽 A・B合算 |
チェリー A・B合算 |
ブドウ A・B合算 |
|
1 | 1/13.9 | 1/20.0 | 1/256.0 | |
2 | 1/13.6 | |||
5 | 1/13.2 | |||
6 | 1/12.7 | |||
設定 | 特殊役 A~D合算 |
|||
1 | 1/225.2 | |||
2 | 1/215.6 | |||
5 | 1/206.7 | |||
6 | 1/196.2 |
※ブドウA… 平行ラインで揃いやすい
※ブドウB… 斜めラインで揃いやすい
※ ブドウA・Bともに、揃いやすいラインに引き込める範囲で止めることが前提
「アレックス」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。