- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- TOWSER
- 通常時_解析
TOWSER|通常時_解析
通常時_解析
- 小役確率
- ボーナス確率
導入日 |
2018-08-06 |
---|---|
メーカー名 |
ジェイピーエス |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
小役確率
小役確率 | ||||
設定 | リプレイ | ブドウ | チェリー 共通 |
|
1 | 1/7.32 | 1/6.59 | 1/32.77 | |
2 | 1/7.32 | 1/6.57 | 1/32.0 | |
3 | 1/7.32 | 1/6.54 | 1/31.91 | |
4 | 1/7.33 | 1/6.52 | 1/31.81 | |
5 | 1/7.33 | 1/6.43 | 1/31.63 | |
6 | 1/7.33 | 1/6.39 | 1/31.42 | |
設定 | べル | スイカ | ||
1 | 1/468.11 | 1/512.0 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
ボーナス確率詳細
設定差のあるボーナス確率 | ||||
設定 | 単独BB | BB+ チェリー共通 |
単独RB | |
1 | 1/500.27 | 1/1092.27 | 1/464.79 | |
2 | 1/420.10 | 1/1560.38 | 1/655.36 | |
3 | 1/412.18 | 1/1489.45 | 1/524.29 | |
4 | 1/399.61 | 1/1424.70 | 1/524.29 | |
5 | 1/390.10 | 1/1365.33 | 1/428.34 | |
6 | 1/352.34 | 1/1260.31 | 1/414.78 | |
設定 | RB+ チェリー共通 |
RB+ リプレイ |
||
1 | - | 1/16384.00 | ||
2 | 1/1092.27 | 1/16384.00 | ||
3 | 1/1213.63 | 1/16384.00 | ||
4 | 1/1024.00 | 1/4096.00 | ||
5 | 1/1310.72 | 1/4096.00 | ||
6 | 1/963.76 | 1/4096.00 |
設定差のないボーナス確率 | |
BB+チェリー1 | 1/8192.0 |
BB+チェリー2 | 1/8192.0 |
BB+リプレイ | 1/2520.62 |
「TOWSER」のその他のコンテンツ
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。