- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~
- 解析情報_通常時
クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2016-08-22 |
---|---|
メーカー名 |
大都技研 |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
通常時&RT中の小役確率
小役確率 | ||||
設定 | ベル | スイカ | チェリー | 3役合算 |
1 | 1/6.15 | 1/92.17 | 1/92.83 | 1/5.43 |
2 | 1/6.11 | 1/88.20 | 1/91.92 | 1/5.38 |
3 | 1/6.04 | 1/84.45 | 1/90.77 | 1/5.31 |
4 | 1/5.98 | 1/81.31 | 1/89.29 | 1/5.24 |
5 | 1/5.92 | 1/78.02 | 1/88.32 | 1/5.18 |
6 | 1/5.88 | 1/74.81 | 1/86.23 | 1/5.13 |
ベル・スイカ・チェリー確率に設定差アリ。設定推測の際はカウントするようにしたい。3役をそれぞれカウントすることで、推測の精度は上がるので、カウントする際は3役カウントをおすすめする。
小役確率 | |||
設定 | チャンス目 | 強チャンス目 (ピラミッド揃い) |
|
1 | 1/39.91 | 1/13107.20 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1/9362.29 | ||
6 | 1/7281.78 |
チャンス目は全設定共通。強チャンス目には設定差があるが、1日打っても出るか出ないかレベルの数値なので、過信は禁物。2回出現で高設定濃厚程度で考えたい。
小役+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け
スイカ+REGが確認できれば、設定5以上濃厚だ!
ベル+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤ピラミッド | 赤ピラミッド以外 | ||
全設定共通 | 100.00% | 0.00% |
スイカ+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 赤異色 | |
1 | 27.27% | 18.18% | 18.18% | |
2 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | |
3 | 25.00% | 18.75% | 18.75% | |
4 | 18.75% | 25.00% | 25.00% | |
5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
6 | 19.23% | 19.23% | 19.23% | |
設定 | 黄異色 | 赤ピラミッド | 赤REG | |
1 | 27.27% | 9.09% | 0.00% | |
2 | 23.08% | 7.69% | 0.00% | |
3 | 25.00% | 12.50% | 0.00% | |
4 | 18.75% | 12.50% | 0.00% | |
5 | 20.00% | 10.00% | 5.00% | |
6 | 19.23% | 15.38% | 3.85% | |
設定 | 黄REG | |||
1 | 0.00% | |||
2 | 0.00% | |||
3 | 0.00% | |||
4 | 0.00% | |||
5 | 5.00% | |||
6 | 3.85% |
チェリー+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 赤異色 | |
1 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | |
3 | 11.11% | 11.11% | 9.72% | |
4 | 10.71% | 11.90% | 10.71% | |
5 | 11.96% | 10.87% | 11.96% | |
6 | 9.09% | 10.91% | 9.09% | |
設定 | 黄異色 | 赤ピラミッド | 赤REG | |
1 | 10.71% | 1.79% | 25.00% | |
2 | 11.11% | 1.59% | 26.98% | |
3 | 11.11% | 1.39% | 27.78% | |
4 | 11.90% | 2.38% | 26.19% | |
5 | 10.87% | 2.17% | 26.09% | |
6 | 10.91% | 3.64% | 28.18% | |
設定 | 黄REG | |||
1 | 25.00% | |||
2 | 26.98% | |||
3 | 27.78% | |||
4 | 26.19% | |||
5 | 26.09% | |||
6 | 28.18% |
チャンス目+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 赤異色 | |
1 | 12.46% | 12.77% | 13.08% | |
2 | 12.16% | 12.77% | 12.46% | |
3 | 12.29% | 11.43% | 12.57% | |
4 | 11.57% | 11.29% | 12.12% | |
5 | 11.20% | 10.93% | 11.73% | |
6 | 10.76% | 10.51% | 10.51% | |
設定 | 黄異色 | 赤ピラミッド | 赤REG | |
1 | 12.77% | 1.56% | 23.68% | |
2 | 12.77% | 1.82% | 24.01% | |
3 | 11.43% | 2.00% | 25.14% | |
4 | 11.85% | 2.48% | 25.34% | |
5 | 10.67% | 2.67% | 26.40% | |
6 | 10.51% | 4.40% | 26.65% | |
設定 | 黄REG | |||
1 | 23.68% | |||
2 | 24.01% | |||
3 | 25.14% | |||
4 | 25.34% | |||
5 | 26.40% | |||
6 | 26.65% |
強チャンス目+ボーナス同時当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 赤異色 | |
1 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | |
2 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | |
3 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | |
4 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | |
5 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | |
6 | 33.33% | 22.22% | 22.22% | |
設定 | 黄異色 | 赤ピラミッド | 赤REG | |
1 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |
2 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |
3 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 14.29% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 22.22% | 0.00% | 0.00% | |
設定 | 黄REG | |||
1 | 0.00% | |||
2 | 0.00% | |||
3 | 0.00% | |||
4 | 0.00% | |||
5 | 0.00% | |||
6 | 0.00% |
単独ボーナス当選時のボーナス振り分け率 | ||||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 赤異色 | |
1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
2 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | |
4 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | |
5 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | |
6 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
設定 | 黄異色 | 赤ピラミッド | 赤REG | |
1 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
2 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
3 | 16.67% | 33.33% | 0.00% | |
4 | 16.67% | 33.33% | 0.00% | |
5 | 14.29% | 42.86% | 0.00% | |
6 | 12.50% | 50.00% | 0.00% | |
設定 | 黄REG | |||
1 | 0.00% | |||
2 | 0.00% | |||
3 | 0.00% | |||
4 | 0.00% | |||
5 | 0.00% | |||
6 | 0.00% |
「クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。