ぱちスロ テラフォーマーズ|設定推測
設定推測
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2016-06-20 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
揃うボーナス図柄の色 | ||
・チェリーorチャンス目+青ボーナスは奇数設定が優遇 ・チェリーorチャンス目+黄ボーナスは偶数設定が優遇 ・チェリーorスイカ+赤ボーナスは高設定ほど出現しやすい |
||
特定ボーナス出現率 | ||
・スイカ+ボーナスは高設定ほど出現しやすい ・チェリー+ボーナスは高設定ほど出現しやすい |
||
ART初当り確率 | ||
高設定ほど優遇 |
揃うボーナス図柄の色
チェリーorチャンス目とボーナスが同時当選した場合、設定によって揃う図柄の色が変わってくる。
チェリー成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
設定 | 青ボーナス 当選 |
黄ボーナス 当選 |
赤ボーナス 当選 |
1 | 1/799.2 | 1/1365.3 | 1/809.1 |
2 | 1/1337.5 | 1/771.0 | 1/762.0 |
3 | 1/736.4 | 1/1236.5 | 1/736.4 |
4 | 1/1191.6 | 1/704.7 | 1/682.7 |
5 | 1/662.0 | 1/1008.2 | 1/642.5 |
6 | 1/697.2 | 1/840.2 | 1/595.8 |
設定 | ボーナス 当選期待度 |
||
1 | 20.00% | ||
2 | 20.68% | ||
3 | 21.49% | ||
4 | 22.43% | ||
5 | 23.96% | ||
6 | 25.04% |
チェリー同時当選時の青ボーナスと黄ボーナスの比率 | ||
設定 | 青ボーナスと 同時当選 |
黄ボーナスと 同時当選 |
1 | 63.08% | 36.92% |
2 | 36.57% | 63.43% |
3 | 62.68% | 37.32% |
4 | 37.16% | 62.84% |
5 | 60.37% | 39.63% |
6 | 54.65% | 45.35% |
チャンス目成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
設定 | 青ボーナス 当選 |
黄ボーナス 当選 |
赤ボーナス 当選 |
1 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | 1/1365.3 |
2 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
3 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | |
4 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
5 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | |
6 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
設定 | ボーナス 当選期待度 |
||
1 | 50.00% | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
チャンス目同時当選時の青ボーナスと黄ボーナス比率 | ||
設定 | 青ボーナスと 同時当選 |
黄ボーナスと 同時当選 |
1 | 60.00% | 40.00% |
2 | 40.00% | 60.00% |
3 | 60.00% | 40.00% |
4 | 40.00% | 60.00% |
5 | 60.00% | 40.00% |
6 | 40.00% | 60.00% |
スイカ成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
設定 | 青ボーナス 当選 |
黄ボーナス 当選 |
赤ボーナス 当選 |
1 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/6553.6 |
2 | 1/2114.1 | 1/2114.1 | 1/6553.6 |
3 | 1/1927.5 | 1/1927.5 | 1/4681.1 |
4 | 1/1724.6 | 1/1724.6 | 1/4681.1 |
5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/3640.9 |
6 | 1/1489.5 | 1/1489.5 | 1/3640.9 |
設定 | ボーナス 当選期待度 |
||
1 | 10.00% | ||
2 | 10.81% | ||
3 | 12.13% | ||
4 | 13.16% | ||
5 | 14.16% | ||
6 | 15.14% |
特定ボーナス出現率
チェリーorスイカとボーナスの同時当選確率は、高設定ほど優遇されているので要チェック!
設定差のあるボーナスの合算確率 | |||
設定 | スイカとの 同時当選確率 |
チェリーとの 同時当選確率 |
スイカ・チェリー 合算同時当選確率 |
1 | 1/992.97 | 1/310.60 | 1/236.59 |
2 | 1/910.22 | 1/297.89 | 1/224.44 |
3 | 1/799.22 | 1/283.71 | 1/209.38 |
4 | 1/728.18 | 1/268.59 | 1/196.22 |
5 | 1/668.73 | 1/246.38 | 1/180.04 |
6 | 1/618.26 | 1/232.40 | 1/168.91 |
ART初当り確率
ART初当り確率は、設定1と6では約1.5倍もの差が存在。設定6はとにかくARTを引きやすい。
設定 | ART初当り確率 |
1 | 1/443.2 |
2 | 1/425.1 |
3 | 1/407.2 |
4 | 1/363.9 |
5 | 1/328.4 |
6 | 1/294.4 |
「ぱちスロ テラフォーマーズ」のその他のコンテンツ
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS (C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R (C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会 (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。