- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- マジカルハロウィン5
- 解析情報_通常時
マジカルハロウィン5|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2016-02-22 |
---|---|
メーカー名 |
KPE |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
通常時の小役確率
小役確率 | |||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/81.9 | 1/163.8 | 1/32768.0 |
2 | 1/81.9 | ||
3 | 1/81.9 | ||
4 | 1/81.9 | ||
5 | 1/81.9 | ||
6 | 1/80.3 | ||
設定 | チャンスリプレイ | スイカ | 特殊役 |
1 | 1/57.9 | 1/99.0 | 1/10922.7 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 特殊リプレイ | カボチャリプレイ | |
1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
ボーナス同時当選率
成立役別ボーナス同時当選確率 | |||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 4.0% | 30.0% | 100.0% |
2 | 4.0% | ||
3 | 4.0% | ||
4 | 4.0% | ||
5 | 4.0% | ||
6 | 5.9% | ||
設定 | チャンスリプレイ | スイカ | 特殊役 |
1 | 9.5% | 13.4% | 100.0% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 共通コイン1 | 共通コイン2 | リプレイ |
1 | 0.1% | 100.0% | 0.2% |
2 | 0.2% | ||
3 | 0.2% | ||
4 | 0.2% | ||
5 | 0.4% | ||
6 | 0.5% | ||
設定 | 特殊リプレイ | カボチャリプレイ | |
1 | 100.0% | 100.0% | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
※共通コイン1・・・コイン平行揃い
※共通コイン2・・・コイン斜め揃い(変則打ち時は中段で揃う)
弱チェリーとリプレイの同時当選確率に設定差が存在。中段チェリー&カボチャ揃いは赤7ビッグBONUS、特殊役&特殊リプレイはビッグBONUS濃厚だ。
詠唱チャレンジ中のレベルアップ抽選
詠唱チャレンジ中・成立役別レベルアップ当選率(全設定共通) | ||
赤7 | 100.0% | |
青7 | 50.0% | |
異色7 | 50.0% | |
REG | 50.0% | |
弱チェリー | 25.0% | |
スイカ | 25.0% | |
チャンスリプレイ | 3.13% |
詠唱チャレンジ中は成立役に応じてミッションレベルのアップ抽選が行われる。ミッションが発動する前と後の両方、つまり常にレベルアップ抽選は行われるので、長く詠唱チャレンジが続くほどレベルアップにも期待できるぞ。
魔界ステージ滞在時の魔界延長抽選
魔界ステージ滞在中にチャンスリプレイが成立すると、約12.5%の確率で魔界ステージが延長される。詳細については下記のとおり。
魔界ステージ延長抽選当選時・延長ゲーム数振り分け率(全設定共通) | ||
30G | 75.0% | |
60G | 12.5% | |
300G | 12.5% |
共通コイン確率
平行共通コイン出現率には、下記のように設定差が存在する。ちなみに斜め共通コイン出現率には設定差がなく、全設定共通で1/16384.0となっている。
平行共通コイン出現率 | |
設定 | 出現率 |
1 | 1/27.1 |
2 | 1/25.7 |
3 | 1/27.1 |
4 | 1/25.7 |
5 | 1/23.1 |
6 | 1/22.2 |
詠唱チャレンジ中・ミッションゲーム数振り分け
ボーナス終了後は、滞在モードに応じて詠唱チャレンジのミッション規定ゲーム数の振り分け抽選が行われる。ただし、「ミッション中のボーナス当選」「ギュラーボーナス中にチャンスリプレイ・強チェリー当選でミッション規定ゲーム数が1Gに短縮」「結界防衛ゾーンで次回EXミッションスタートに当選」のいずれかを満たしている場合、そのゲーム数を引き継ぐため振り分け抽選は行われない。
ボーナス後・詠唱チャレンジのミッション規定ゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
規定ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
10 | 56.25% | 81.25% | 93.75% |
3 | 31.25% | 15.63% | 5.86% |
1 | 12.50% | 3.13% | 0.39% |
カボチャンス開始時・次回詠唱チャレンジのミッション規定ゲーム数振り分け率(全設定共通)(全モード共通) | |
規定ゲーム数 | 振り分け率 |
10 | 93.75% |
3 | 4.69% |
1 | 1.56% |
SPミッションに関する抽選
SPミッションの規定ゲーム数振り分け率と、規定ゲーム数到達時にストックされるARTの種類は以下のとおり。
SPミッション規定ゲーム数振り分け率(全設定共通)(全モード共通) | |
規定ゲーム数 | 振り分け率 |
7 | 87.50% |
3 | 12.11% |
1 | 0.39% |
SPミッションクリア時・当選するARTの振り分け率(全設定共通)(全モード共通) | |
ARTの種類 | 振り分け率 |
悪カボチャンス | 37.50% |
キングカボチャンス | 37.50% |
悪キングカボチャンス | 25.00% |
通常モード振り分け
通常モードに転落すると、その時の状況に応じて通常モードAorBorCに振り分けられる。
設定変更後&カボチャンス終了後・モード再振り分け抽選 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 75.00% | 12.50% | 12.50% |
2 | 62.50% | 25.00% | 12.50% |
3 | 68.75% | 12.50% | 18.75% |
4 | 37.50% | 25.00% | 37.50% |
5 | 62.50% | 12.50% | 25.00% |
6 | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
モードA滞在時・ART非突入時のモードアップ抽選 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 75.00% | 18.25% | 6.25% |
2 | 62.50% | 31.25% | 6.25% |
3 | 68.75% | 25.00% | 6.25% |
4 | 50.00% | 18.75% | 31.25% |
5 | 62.50% | 31.25% | 6.25% |
6 | 62.50% | 25.00% | 12.50% |
モードB滞在時・ART非突入時のモードアップ抽選 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 0.00% | 75.00% | 25.00% |
2 | 0.00% | 68.75% | 31.25% |
3 | 0.00% | 68.75% | 31.25% |
4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
5 | 0.00% | 62.50% | 37.50% |
6 | 0.00% | 62.50% | 37.50% |
通常ステージ滞在ゲーム数について
通常ステージの平均滞在ゲーム数は、内部モードによって異なる。例えば、学院ステージがロング継続するとモードAorCの可能性が高まり、街ステージがロング継続するとモードBの可能性が高まる。ただし、高確・超高確当選時はゲーム数関係なくステージチェンジする場合があるので注意。
モード別・ステージ滞在平均ゲーム数(全設定共通) | |||
ステージの種類 | モードA | モードB | モードC |
学院 | 25.03G | 20.23G | 27.42G |
街 | 20.23G | 25.03G | 20.23G |
上空 | 25.03G | 25.03G | 25.03G |
校長室 | 20.23G | 20.23G | 20.23G |
通常ステージの移行先振り分け
上位ステージから他ステージへ移行する際のステージ振り分け率は以下のとおり。上空or校長室から学院へ移行したらモードAの可能性が高まり、上空or校長室から街へ移行したらモードBの可能性が高まる。塔ステージからは基本的には上空へしか移行しないが、例外として学院or街へ移行した場合はまだ超高確に滞在していることが濃厚に。また、塔から校長室へ移行した場合は激アツで、ボーナス+カボチャンス当選が濃厚となるぞ!
上空ステージ滞在時・モード別移行先振り分け率(全設定共通) | |||
移行先 | モードA | モードB | モードC |
学院 | 65.60% | 34.40% | 54.70% |
街 | 34.40% | 65.60% | 45.30% |
上空 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
校長室 | |||
塔 |
校長室ステージ滞在時・モード別移行先振り分け率(全設定共通) | |||
移行先 | モードA | モードB | モードC |
学院 | 18.80% | 6.30% | 14.10% |
街 | 6.30% | 18.80% | 10.90% |
上空 | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
校長室 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
塔 |
状態移行抽選
(超)高確率移行時は、(超)高確率保障ゲーム数を獲得し、そのゲーム数が0になると(超)高確率が終了し通常状態へ戻る。なお、1度の抽選で得られる高確率保障ゲーム数は30~100G、超高確率保障ゲーム数は20~100Gとなっている。
通常・高確滞在時 ゲーム数による状態移行抽選 |
規定ゲーム数到達時・高確率or超高確率当選率(全設定共通) | |||
モードA | モードB | モードC | |
当選率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
通常or高確率滞在時・高確率or超高確率当選時の移行先振り分け率(全設定共通) | |||
移行先 | モードA | モードB | モードC |
高確率 | 96.88% | 90.62% | 79.69% |
超高確率 | 3.12% | 9.38% | 20.31% |
通常or高確率滞在時・高確率移行時のゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
30G | 96.77% | 96.55% | 96.08% |
50G | 2.42% | 2.59% | 2.94% |
100G | 0.81% | 0.86% | 0.98% |
通常or高確率滞在時・超高確率移行時のゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
超高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
20G | 100.00% | 83.33% | 84.61% |
50G | 0.00% | 16.67% | 11.54% |
100G | 0.00% | 0.00% | 3.85% |
通常・高確滞在時 チャンスリプレイによる状態移行抽選 |
チャンスリプレイ成立時・高確率or超高確率当選率(全設定共通) | |||
モードA | モードB | モードC | |
当選率 | 37.50% | 37.50% | 37.50% |
通常or高確率滞在時・高確率or超高確率当選時の移行先振り分け率(全設定共通) | |||
移行先 | モードA | モードB | モードC |
高確率 | 83.33% | 75.00% | 45.83% |
超高確率 | 16.67% | 25.00% | 54.17% |
通常or高確率滞在時・高確率移行時のゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
30G | 80.00% | 77.77% | 63.64% |
50G | 15.00% | 16.67% | 27.27% |
100G | 5.00% | 5.56% | 9.09% |
通常or高確率滞在時・超高確率移行時のゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
超高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
20G | 93.75% | 83.33% | 84.61% |
50G | 6.25% | 16.67% | 11.54% |
100G | 0.00% | 0.00% | 3.85% |
超高確率滞在時の抽選 |
超高確率滞在時・超高確率ゲーム数上乗せ当選率(全設定共通) | |||
当選契機 | モードA | モードB | モードC |
規定ゲーム数到達 | 9.38% | 12.50% | 18.75% |
チャンスリプレイ | 25.00% | 37.50% | 50.00% |
超高確率滞在時・規定ゲーム数到達時の抽選による超高確率ゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
超高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
20G | 100.00% | 93.75% | 95.83% |
50G | 0.00% | 6.25% | 2.08% |
100G | 0.00% | 0.00% | 2.08% |
超高確率滞在時・チャンスリプレイ成立時の抽選による超高確率ゲーム数振り分け率(全設定共通) | |||
超高確率ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
20G | 87.50% | 91.67% | 75.00% |
50G | 6.25% | 4.17% | 12.50% |
100G | 6.25% | 4.17% | 12.50% |
「マジカルハロウィン5」のその他のコンテンツ
(C)KPE
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。