- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- CRヱヴァンゲリヲン10
- 時間別期待収支
CRヱヴァンゲリヲン10|時間別期待収支
時間別期待収支
導入日 |
2015-09-07 |
---|---|
メーカー名 |
ビスティ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
3時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
15回 | -3,837pt | -5,902pt | -8,509pt | -11,064pt |
16回 | -1,487pt | -3,803pt | -6,726pt | -9,592pt |
17回 | 749pt | -1,805pt | -5,031pt | -8,191pt |
18回 | 2,890pt | 107pt | -3,407pt | -6,851pt |
19回 | 4,940pt | 1,946pt | -1,834pt | -5,539pt |
20回 | 6,913pt | 3,716pt | -321pt | -4,276pt |
21回 | 8,837pt | 5,435pt | 1,139pt | -3,071pt |
22回 | 10,712pt | 7,109pt | 2,560pt | -1,898pt |
23回 | 12,516pt | 8,727pt | 3,945pt | -743pt |
24回 | 14,273pt | 10,305pt | 5,294pt | 383pt |
25回 | 15,990pt | 11,845pt | 6,611pt | 1,482pt |
6時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
15回 | -7,674pt | -10,566pt | -14,217pt | -17,795pt |
16回 | -2,946pt | -6,342pt | -10,631pt | -14,835pt |
17回 | 1,470pt | -2,398pt | -7,283pt | -12,070pt |
18回 | 5,625pt | 1,313pt | -4,133pt | -9,469pt |
19回 | 9,545pt | 4,825pt | -1,134pt | -6,974pt |
20回 | 13,265pt | 8,159pt | 1,713pt | -4,605pt |
21回 | 16,840pt | 11,352pt | 4,423pt | -2,367pt |
22回 | 20,276pt | 14,421pt | 7,028pt | -217pt |
23回 | 23,553pt | 17,359pt | 9,538pt | 1,873pt |
24回 | 26,713pt | 20,192pt | 11,958pt | 3,889pt |
25回 | 29,769pt | 22,932pt | 14,299pt | 5,838pt |
13時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
15回 | -16,628pt | -20,211pt | -24,734pt | -29,168pt |
16回 | -6,320pt | -11,006pt | -16,921pt | -22,719pt |
17回 | 3,126pt | -2,570pt | -9,761pt | -16,809pt |
18回 | 11,855pt | 5,226pt | -3,144pt | -11,347pt |
19回 | 19,956pt | 12,478pt | 3,036pt | -6,218pt |
20回 | 27,525pt | 19,254pt | 8,811pt | -1,423pt |
21回 | 34,676pt | 25,640pt | 14,231pt | 3,050pt |
22回 | 41,446pt | 31,686pt | 19,363pt | 7,286pt |
23回 | 47,828pt | 37,401pt | 24,236pt | 11,335pt |
24回 | 53,904pt | 42,843pt | 28,878pt | 15,191pt |
25回 | 59,710pt | 48,043pt | 33,313pt | 18,877pt |
「CRヱヴァンゲリヲン10」のその他のコンテンツ
(C)カラー (C)Bisty (C)SANKYO
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。