- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- CR大海物語BLACKマックス
- 時間別期待収支
CR大海物語BLACKマックス|時間別期待収支
時間別期待収支
導入日 |
2015-07-06 |
---|---|
メーカー名 |
三洋物産 |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
3時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
16回 | -3,494pt | -5,570pt | -8,192pt | -10,762pt |
17回 | -1,298pt | -3,609pt | -6,528pt | -9,388pt |
18回 | 798pt | -1,737pt | -4,939pt | -8,076pt |
19回 | 2,810pt | 59pt | -3,414pt | -6,817pt |
20回 | 4,739pt | 1,790pt | -1,933pt | -5,582pt |
21回 | 6,599pt | 3,459pt | -506pt | -4,392pt |
22回 | 8,416pt | 5,082pt | 871pt | -3,255pt |
23回 | 10,187pt | 6,663pt | 2,213pt | -2,148pt |
24回 | 11,893pt | 8,193pt | 3,522pt | -1,055pt |
25回 | 13,556pt | 9,685pt | 4,799pt | 10pt |
26回 | 15,181pt | 11,143pt | 6,046pt | 1,050pt |
6時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
16回 | -6,987pt | -9,915pt | -13,612pt | -17,235pt |
17回 | -2,572pt | -5,972pt | -10,265pt | -14,472pt |
18回 | 1,569pt | -2,274pt | -7,127pt | -11,882pt |
19回 | 5,478pt | 1,217pt | -4,164pt | -9,436pt |
20回 | 9,175pt | 4,530pt | -1,335pt | -7,082pt |
21回 | 12,691pt | 7,682pt | 1,356pt | -4,842pt |
22回 | 16,077pt | 10,705pt | 3,922pt | -2,725pt |
23回 | 19,336pt | 13,615pt | 6,392pt | -687pt |
24回 | 22,447pt | 16,404pt | 8,774pt | 1,297pt |
25回 | 25,450pt | 19,096pt | 11,074pt | 3,212pt |
26回 | 28,356pt | 21,702pt | 13,300pt | 5,066pt |
13時間遊技
回転率 | 等価 交換 |
3.5円 交換 |
3円 交換 |
2.5円 交換 |
16回 | -15,139pt | -18,827pt | -23,485pt | -28,049pt |
17回 | -5,521pt | -10,239pt | -16,196pt | -22,034pt |
18回 | 3,339pt | -2,327pt | -9,481pt | -16,492pt |
19回 | 11,562pt | 5,016pt | -3,249pt | -11,349pt |
20回 | 19,221pt | 11,872pt | 2,593pt | -6,500pt |
21回 | 26,398pt | 18,298pt | 8,070pt | -1,953pt |
22回 | 33,196pt | 24,368pt | 13,221pt | 2,297pt |
23回 | 39,644pt | 30,126pt | 18,108pt | 6,330pt |
24回 | 45,734pt | 35,579pt | 22,758pt | 10,193pt |
25回 | 51,540pt | 40,779pt | 27,193pt | 13,877pt |
26回 | 57,094pt | 45,754pt | 31,435pt | 17,403pt |
「CR大海物語BLACKマックス」のその他のコンテンツ
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。