パチスロ大工の源さん~桜満開!源DREAM Ver.~|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2015-06-08 |
---|---|
メーカー名 |
三洋物産 |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
【源魂】通常時状態比率と平均獲得数
通常時状態比率と平均獲得数 | |||
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
低確A(高確移行:低) | 50.62% | 49.11% | 47.54% |
低確B(高確移行:高) | 6.88% | 8.19% | 9.55% |
高確 | 41.90% | 41.98% | 42.09% |
超高確 | 0.60% | 0.72% | 0.83% |
平均源魂獲得数 | 2.47個 | 2.50個 | 2.52個 |
設定4 | 設定5 | 設定6 | |
低確A(高確移行:低) | 45.32% | 42.93% | 40.41% |
低確B(高確移行:高) | 11.42% | 13.42% | 15.495 |
高確 | 42.29% | 42.54% | 42.85% |
超高確 | 0.96% | 1.10% | 1.25% |
平均源魂獲得数 | 2.54個 | 2.57個 | 2.63個 |
※周期スタート30G間は高確保障あり。
【源魂】状態別獲得数(全設定共通)
低確時源魂獲得数 | |||||
押し順太鼓(ベル) | 押し順不問太鼓(ベル) | 源リプレイ | 弱チャンス目 扇(スイカ) 弱チェリー |
強チャンス目 強チェリー |
|
非獲得 | 100% | 99.991% | 92.001% | 75.000% | - |
1個 | - | - | 7.990% | 24.963% | 99.850% |
2個 | - | - | 0.003% | 0.012% | 0.049% |
3個 | - | - | 0.003% | 0.012% | 0.049% |
4個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | 0.009% | 0.003% | 0.012% | 0.052% |
高確時源魂獲得数 | |||||
押し順太鼓(ベル) | 押し順不問太鼓(ベル) | 源リプレイ | 弱チャンス目 扇(スイカ) 弱チェリー |
強チャンス目 強チェリー |
|
非獲得 | 100% | 99.991% | 70.001% | 39.999% | - |
1個 | - | - | 29.956% | 57.031% | 50.000% |
2個 | - | - | 0.015% | 2.911% | 45.001% |
3個 | - | - | 0.015% | 0.031% | 4.501% |
4個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | 0.009% | 0.012 | 0.027% | 0.497% |
超高確時源魂獲得数 | |||||
押し順太鼓(ベル) | 押し順不問太鼓(ベル) | 源リプレイ | 弱チャンス目 扇(スイカ) 弱チェリー |
強チャンス目 強チェリー |
|
非獲得 | 79.999% | 95.001% | - | - | - |
1個 | 20.001% | - | 99.850% | 95.050% | - |
2個 | - | - | 0.049% | 4.849% | 70.001% |
3個 | - | - | 0.049% | 0.049% | 29.501% |
4個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | 4.999% | 0.052% | 0.052% | 0.497% |
【トリガー】究極2択成功時の特化ゾーン選択率(全設定共通)
究極2択成功時特化ゾーン選択率 | |
特化ゾーン | 確率 |
山車入魂の刻 | 75.00% |
T-ARA RUSH | 25.00% |
※ダブルライン成立時は『T-ARA RUSH』確定。
「パチスロ大工の源さん~桜満開!源DREAM Ver.~」のその他のコンテンツ
(C)CoreContentsMedia Licensed by ユニバーサル ミュージック
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。