ダイナム長生店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム長生店
ニュース
1000円 86枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
NEW | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3 |
NEW | Lパチスロ009-NZ | 1 |
SアイムジャグラーEX-TP | 20 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 12 | |
Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8 | |
S/沖ドキ!BLACK/EP | 7 | |
Sファンキージャグラー2KT | 5 | |
SハッピージャグラーVⅢEA | 5 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 4 | |
LからくりサーカスG | 4 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 4 | |
LRe:ゼロseason2PA5 | 4 | |
S/新ハナビR/HA | 4 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4 | |
S新鬼武者2ZC | 4 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 4 | |
Lモンキーターン5CE | 3 | |
L押忍!番長4 A3 | 3 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 3 | |
Lダンベル何キロ持てる?X | 2 | |
S パチスロ頭文字D XR | 2 | |
SチバリヨNC | 2 | |
SグランベルムZXZ | 2 | |
Lゴッドイーターリザレクション | 2 | |
L戦国乙女4S3 | 2 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 2 | |
S ディスクアップ2 ZF | 2 | |
Sモンキーターン4ZDD | 2 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 2 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 2 | |
S/沖ドキ!GOLD/LS | 2 | |
L スマスロ真北斗無双 FS | 2 | |
Lソードアート・オンラインB2 | 2 | |
LモンスターハンターライズXA | 2 | |
S MHWアイスボーンZF | 2 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2 | |
S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 1 | |
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1 | |
Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
Lマクロスフロンティア4bA | 1 | |
Lとある魔術の禁書目録JC | 1 | |
LパチスロゴールデンカムイKR | 1 | |
Lエウレカセブン4HIEVOKX | 1 | |
L GI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
Lラブ嬢3M4 | 1 | |
Sダンまち2XZ | 1 | |
Sこの素晴らしい世界に祝福をZR | 1 | |
L主役は銭形4L1 | 1 | |
L転生したらスライムだった件CD | 1 | |
L 防振り FN | 1 | |
L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1 | |
Sアオハル♪操A-LIVE A2 | 1 | |
Lスロット ゾンビランドサガA1 | 1 | |
Sバイオハザード7 XE | 1 | |
Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
L犬夜叉2FK | 1 | |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 |
500円 86枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
S/沖ドキ!DUO/DH | 3 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 2 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 2 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2 | |
S真俺の空ST | 2 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 2 | |
LパチスロD4DJKB | 1 | |
S笑ゥせぇるすまん4KH | 1 | |
SアクエリオンD R | 1 | |
S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 1 | |
Lエリートサラリーマン鏡PA4 | 1 | |
L大工の源さん超夢源PH | 1 | |
SパチスロウルトラマンタロウMG | 1 | |
SグランベルムZXZ | 1 | |
Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 1 | |
L黄門ちゃま天L2 | 1 | |
SパチスロスーパーリオエースCC | 1 | |
L転生したらスライムだった件CD | 1 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 1 | |
S/劇場版まどか/KK | 1 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 1 | |
SハッピージャグラーVⅢEA | 1 | |
S パチスロペルソナ5 FR | 1 | |
SファイヤードリフトFX | 1 | |
Lソードアート・オンラインB2 | 1 | |
L押忍!番長4 A3 | 1 | |
SスロドルPK | 1 | |
Lリングにかけろ1FS | 1 | |
Lストリートファイター5ZD | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 |
2円 パチンコ(パチンコ)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
Pエヴァンゲリオン15 | 6 | |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 5 | |
P新世紀エヴァンゲリオン15Y | 4 | |
P大海物語4スペシャルSCA | 3 | |
P大海物語5HCL | 3 | |
Pシン・エヴァンゲリオンX | 3 | |
eRe:ゼロseason2M13 | 3 | |
PA大海物語4スペシャルRBA | 2 | |
Pまわるん大海物語4SP RBA | 2 | |
PASP海物語INジャパン2RA | 2 | |
PA SP海物語IN沖縄5SBA | 2 | |
PFからくりサーカスY | 2 | |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 2 | |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 2 | |
e北斗の拳10GHEG | 2 | |
Pアズールレーン異次元トリガー | 2 | |
eFからくりサーカス2R | 2 | |
P天才バカボン6FD-RS | 1 | |
e仮面ライダー電王KL12 | 1 | |
eソードアートオンライン閃光K7 | 1 | |
e乃木坂46ⅡK4 | 1 | |
PA海物語3R2スペシャルMBA | 1 | |
PF戦姫絶唱シンフォギア2YR | 1 | |
PJAWS3L1YU1Y | 1 | |
Pルパン三世137YR2 | 1 | |
P宇宙戦艦ヤマト2202-3G | 1 | |
PA真・怪獣王ゴジラN2-K6 | 1 | |
PA真・花の慶次2N2-X1 | 1 | |
Pうる星やつら2L2-K | 1 | |
e花の慶次~傾奇一転L2-MX | 1 | |
PCYBORG009VS3-K | 1 | |
Pリング呪いの7日間3LTJSG | 1 | |
PゴブリンスレイヤーLT JVR | 1 | |
Pとある科学の超電磁砲2JMB | 1 | |
P FAIRY TAIL FSA | 1 | |
P魔王学院の不適合者FMY | 1 | |
Pルパン三世14H1YZ4 | 1 | |
Pラブ嬢3L2YR3 | 1 | |
PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | 1 | |
PわんニャンアドベンチャーHCB | 1 | |
P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 1 | |
eグリッドマンXVSM | 1 | |
P真一騎当千桃園LTH-FH | 1 | |
PビッグドリームSSPH | 1 | |
Pやじきた道中記MM | 1 | |
Pハイスクール・フリート2MH | 1 | |
PメイドインアビスMR | 1 | |
PフィーバークィーンⅡ-N | 1 | |
eFガンダムユニコーン2R | 1 | |
eF戦姫絶唱シンフォギア4F | 1 |