- パチセブントップ
- ホール詳細
ダイナム手稲店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム手稲店
ニュース
1000円 89枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 27 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 10 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 10 | |
S アラジンクラシック KF | 5 | |
S/沖ドキ!DUO/DH | 5 | |
S/新ハナビR/HA | 5 | |
Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 5 | |
Sバイオハザード7 XE | 5 | |
S ディスクアップ2 ZF | 4 | |
LバキL3 | 4 | |
SマイジャグラーⅤKD | 4 | |
S/マッピー/GS | 3 | |
S/劇場版まどか/KK | 3 | |
SギャグラーKB | 2 | |
S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2 | |
S パチスロ頭文字D XR | 2 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 2 | |
Sうまい棒M7 | 2 | |
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 | 2 | |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 2 | |
Sモンキーターン4ZDD | 2 | |
SニューパルサーSP3CC | 2 | |
Sパチスロゼーガペイン2ZZ | 2 | |
Sパチスロ鉄拳5DC | 2 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 2 | |
S/ハナビゼッケイ/BH | 2 | |
SキャッツアイH6 | 1 | |
S ハードボイルド XX | 1 | |
Sハイヨレ!ニャルコサンY | 1 | |
S FAIRY TAIL FA | 1 | |
Sとある科学の超電磁砲FB | 1 | |
S パチスロ ガメラ KH | 1 | |
Sコードギアス反逆のルルーシュ3 | 1 | |
SGⅠフェアリーグランプリKP | 1 | |
S/ドンちゃん2/DC | 1 | |
S パチスロドリフターズ ZS | 1 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1 | |
S パチスロ幼女戦記 ZR | 1 | |
S麻雀物語4L2 | 1 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 1 | |
SパチスロスーパーリオエースCC | 1 | |
Sアナターのオット!?はーです | 1 | |
S 楽園追放 FS | 1 | |
S政宗 戦極A5 | 1 | |
Sひぐらしのなく頃に祭2PX | 1 | |
SボンバーガールPM | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
S真俺の空ST | 1 | |
S MHWアイスボーンZF | 1 | |
S閃乱カグラBURSTUP/L4 | 1 |
500円 89枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SニューパルサーDX-VYTDD | 3 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 2 | |
S/劇場版まどか/KK | 2 | |
S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 | |
S アラジンクラシック KF | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部真KS | 1 | |
S/サンダーVライトニング/TH | 1 | |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 1 | |
S麻雀物語4L2 | 1 | |
S/叛逆の物語/FH | 1 | |
S/CCエンジェル/CA | 1 | |
Sアナターのオット!?はーです | 1 | |
S新鬼武者ZC | 1 | |
SモンスターハンターワールドZI | 1 | |
SマクロスデルタjS | 1 | |
Sエヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 1 |