ダイナム山県店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム山県店
ニュース
1000円 46枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | L化物語KH | 1 |
| NEW | LネオプラネットSLED | 1 |
| SキングハナハナSP-30 | 20 | |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | 10 | |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 10 | |
| Sハナハナホウオウ~天翔~EX | 10 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 6 | |
| SマイジャグラーⅤKD | 5 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 5 | |
| LからくりサーカスG | 4 | |
| Lゴッドイーターリザレクション | 4 | |
| Lモンキーターン5CE | 4 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 4 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | |
| L東京リベンジャーズZF | 2 | |
| L新鬼武者3SA | 2 | |
| Lいざ番長SB8 | 2 | |
| LモンスターハンターライズXA | 2 | |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
| S エウレカセブンHIEVOXS | 1 | |
| LDISCUPウルトラリミックス | 1 | |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
| Lギルティクラウン2XF | 1 | |
| Lスーパーブラックジャック | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1 | |
| L主役は銭形5L2 | 1 | |
| S/新ハナビR/HA | 1 | |
| LマギアレコードRN | 1 | |
| L押忍!番長4 A3 | 1 | |
| LBクレアの秘宝伝A2 | 1 | |
| L東京喰種CT | 1 | |
| LレヴュースタァライトCX | 1 | |
| L七つの魔剣が支配するPU | 1 | |
| LヨシムネS SC2 | 1 | |
| Lデビルメイクライ5STXA | 1 | |
| Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
| L緑ドン5FY | 1 | |
| LBアレックスブライトBA | 1 |
500円 90枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | Lわたしの幸せな結婚PN | 1 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | |
| L戦国乙女4S3 | 2 | |
| SアイムジャグラーEX-TP | 2 | |
| L押忍!番長4 A3 | 2 | |
| LモンスターハンターライズXA | 2 | |
| Lうしおととら白面決戦VH | 1 | |
| L新・必殺仕置人KC | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| Lシン・エヴァンゲリオン | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 1 | |
| LパチスロゴールデンカムイKR | 1 | |
| Lエウレカセブン4HIEVOKX | 1 | |
| L GI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 1 | |
| Lパチスロキンニクマン4SLDC | 1 | |
| SハイパーラッシュSLC8 | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
| LバンドリS11 | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1 | |
| L主役は銭形4L1 | 1 | |
| Sモンキーターン4ZDD | 1 | |
| S/新ハナビR/HA | 1 | |
| L SHAMANKING SS | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| Lドルアーガの塔ZA | 1 | |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
| Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 1 | |
| Lソードアート・オンラインB2 | 1 | |
| Lスロット ゾンビランドサガA1 | 1 | |
| SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
| L鬼武者3XA | 1 | |
| L転生したら剣でしたGT | 1 | |
| Lバイオハザード5ZE | 1 | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 |


