ダイナム金町北口店-ホール情報
取材レポート記事
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム金町北口店
ニュース
1000円 89枚 スロット(スロット)
500円 89枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | |
| L押忍!番長4 A3 | 2 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| Lサラリーマン金太郎ET | 1 | |
| L GI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
| Lエリートサラリーマン鏡PA4 | 1 | |
| L戦国乙女4S3 | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
| Lカイジ狂宴FJ | 1 | |
| L今日から俺は!!FE | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 1 |
4円 パチンコ(パチンコ)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| PA大海物語5ARBCアグネス | 4 | |
| Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 4 | |
| PA海物語極ジャパンHBD | 4 | |
| Pエヴァンゲリオン15 | 3 | |
| P SP海物語IN沖縄5LTV | 2 | |
| Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 2 | |
| Pシン・エヴァンゲリオンX | 2 | |
| PニュートキオV1 | 2 | |
| Pポチッと一発おだてブタ2V1 | 2 | |
| P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 2 | |
| eRe:ゼロseason2M13 | 2 | |
| e押忍!番長 漢の頂L09 | 2 | |
| e東京喰種W | 2 | |
| PファインプレーH3 | 1 | |
| PAコマコマ倶楽部 坂本冬美VV | 1 | |
| eマギアレコードKRJ1 | 1 | |
| eソードアートオンライン閃光K7 | 1 | |
| eとある科学の超電磁砲LTRSY | 1 | |
| e地獄少女7500RHZ | 1 | |
| P大海物語4スペシャルSCA | 1 | |
| P大海物語5HCL | 1 | |
| PAフィーバーパワフルR | 1 | |
| Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 1 | |
| PFガンダムユニコーン2Y | 1 | |
| PA戦姫絶唱シンフォギア4AR | 1 | |
| P真黄門ちゃま9YU1Y | 1 | |
| PAルパンザファースト不二子GO | 1 | |
| Pヤマト ONLY ONE YR | 1 | |
| P新世紀エヴァンゲリオン15Y | 1 | |
| PAシン・エヴァンゲリオンGO | 1 | |
| Pシン・エヴァンゲリオンMV | 1 | |
| PA乗物娘GO | 1 | |
| PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | 1 | |
| PA花の慶次~裂N3-VY | 1 | |
| eベルセルク無双2H3 | 1 | |
| P新・遠山の金さんJWZ | 1 | |
| Pとある科学の超電磁砲2JMB | 1 | |
| Pとある魔術の禁書目録2JWX | 1 | |
| e牙狼神速神撃3000LT-RB | 1 | |
| P転生したらスライムARJ | 1 | |
| P銭形平次2V3B | 1 | |
| PネオモンスターハウスAL | 1 | |
| e北斗の拳10GHEG | 1 | |
| e東京リベンジャーズGFEC | 1 | |
| P頭文字D2GCPC | 1 | |
| Pにゃんこ大戦争M4 | 1 | |
| P冬のソナタMyMemoryG2 | 1 | |
| PAアズールレーン79M2 | 1 | |
| e真北斗無双5SFEE | 1 | |
| PゾンビランドサガSCPC | 1 | |
| e北斗の拳11暴凶星SHEF | 1 | |
| Pハネモノファミリースタジアム | 1 | |
| e冴えない彼女の育てかたLX04 | 1 | |
| PRe:ゼロ鬼がかり99A03 | 1 | |
| PフィーバークィーンⅡV | 1 | |
| eFガンダムユニコーン2R | 1 | |
| eFからくりサーカス2R | 1 | |
| e炎炎ノ消防隊2MS紅丸 | 1 | |
| eブルーロックMZ | 1 | |
| eもののがたりF | 1 |


