キコーナ吹田店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
キコーナ吹田店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
| 住所 | 〒564-0034 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 下新庄 上新庄 |
| アクセス | 阪急下新庄駅から徒歩5分 車でお越しの際は内環状線吹田大橋から西側すぐ |
| 営業時間 | |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 |
パチ[1], [4] スロ[20] |
| 台数 | パチンコ640台 / パチスロ240台 |
| 定休日 | 未定 |
| 駐車場台数 | 524 |
| 電話番号 | 06-6381-2225 |
| 特徴 | 吹田地域最大880台 キコーナが堂々登場!! |
21.7円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 8 |
| NEW | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 3 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 40 | |
| SマイジャグラーVKD | 40 | |
| L東京喰種CT | 20 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 20 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 15 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 14 | |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 12 | |
| L新鬼武者3SA | 12 | |
| Lモンキーターン5CE | 12 | |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 10 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 10 | |
| L スマスロ化物語 KH | 8 | |
| L/ヨシムネS/SC2 | 8 | |
| L/いざ番長/SB8 | 7 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 7 | |
| L銭形5L2 | 6 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5 | |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 4 | |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 4 | |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | 4 | |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | 4 | |
| LモンスターハンターライズXA | 4 | |
| Lチバリヨ2ZB | 4 | |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 3 | |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 3 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 3 | |
| L戦国乙女4S3 | 3 | |
| LからくりサーカスG | 3 | |
| LネオプラネットSLED | 2 | |
| LバーニングエクスプレスZN | 2 | |
| LBAREXBRIGHTBA | 2 | |
| LToLOVEるダークネスS8 | 2 | |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | 1 | |
| L絶対衝激フォースFH | 1 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
| L転生したら剣でしたGT | 1 | |
| Lバイオハザード5ZE | 1 | |
| L七つの魔剣が支配するPU | 1 | |
| LレヴュースタァライトCX | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LスーパービンゴネオSB5 | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| S エウレカセブンHIEVO XS | 1 | |
| Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 1 | |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 |



