eAぷらねっとアポロGO2-X
パチンコ新台
ボーダー
演出信頼度
保留
予告
スペック
遊タイム非搭載
打ち方
動画
導入日
ラッキートリガー
機種概要
目次読みたいところまで飛べます

導入日 | 2026.02.02 |
|---|---|
メーカー名 | 豊丸産業 |
大当り確率 | 1/99.9~1/99.1(設定1~6) |
継続率 | ※調査中 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
機種紹介
本機は、パチンコホール「ダイナム」と豊丸産業の共同開発にて誕生したPB(プライベートブランド)機。全大当り後に8回転のST+時短が付く遊びやすさ重視のスペックで、遊タイムも搭載されている。
スペック・ゲームフロー
スペック
| 通常時 大当り確率 |
1/99.9~1/99.1 (設定1~6) |
| 高確率時 大当り確率 |
1/11.97~1/11.88 (設定1~6) |
| 確変突入率 | 100%(ST8回) |
| 賞球 | 1&1&4&6&10 |
| ラウンド | 3R or 5R or 10R |
| カウント | 9カウント |
| 出玉 | 270 or 450 or 900個 ※払い出し |
| 電サポ回数 | 25 or 50 or 100回 |
| 遊タイム | 電サポ10000回 (低確率242回転消化で突入) |
| ヘソ入賞時:大当り割合 | |||
| 設定1 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約5% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約39% | |
| 設定2 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約6% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約38% | |
| 設定3 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約7% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約37% | |
| 設定4 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約8% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約36% | |
| 設定5 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約9% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約35% | |
| 設定6 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約10% | |
| 5R確変 | 50回 | 約56% | |
| 3R確変 | 25回 | 約34% | |
| 電チュー入賞時:大当り割合 | |||
| 設定1 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約9% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約41% | |
| 設定2 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約10% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約40% | |
| 設定3 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約11% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約39% | |
| 設定4 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約12% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約38% | |
| 設定5 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約13% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約37% | |
| 設定6 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 10R確変 | 100回 | 約14% | |
| 5R確変 | 50回 | 約50% | |
| 3R確変 | 25回 | 約36% | |
コピーライト一覧
(C)TOYOMARU (C)DYJH 2015
閉じる
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。