スーパーリノMAX
機種概要
スーパーリノMAX
導入日:2016.04.18
メーカー名:山佐
設定 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
機種情報
出典:パチンコビレッジ
スーパーリノMAX
導入日:2016.04.18
メーカー名:山佐
設定 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
出典:パチンコビレッジ