- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- 絶対衝激Ⅲ
- 称号一覧と獲得条件
絶対衝激Ⅲ|称号一覧と獲得条件
称号一覧と獲得条件
導入日 |
2021-03-22 |
|---|---|
メーカー名 |
スパイキー |
タイプ |
AT |
天井G数 |
通常時555G消化 |
口コミ・評価 |
3.60 (3件) |
綾
| プレート種類 | AT連荘数 | 綾 |
|---|---|---|
| 木 | 1 | 人並み女子高生 |
| 木 | 2 | 普段は女子高生 |
| 鉄 | 3 | みんなの女子高生 |
| 鉄 | 4 | よいこの女子高生 |
| 鉄 | 5 | いつまでも女子高生 |
| 銅 | 6 | 無敵の女子高生 |
| 銅 | 7 | 七色女子高生 |
| 銅 | 8 | ヤバい女子高生 |
| 銅 | 9 | ここ一番の女子高生 |
| 銀 | 10~ | 伝説の闘士 |
| 銀 | 20~ | 喧嘩上等 |
| 金 | 30~ | 濃すぎる伊勢島の血 |
| 金 | 40~ | 渋谷の最終電車 |
| 金 | 50~ | 免許皆伝 |
| 金 | 60~ | 威聖死魔†亜夜 |
| 金 | 70~ | 破壊王 |
| 金 | 80~ | 渋谷の最終兵器 |
| 金 | 90~ | 霊長類最強 |
| 金 | カンスト | 女子高神 |
美子
| プレート種類 | AT連荘数 | 美子 |
|---|---|---|
| 木 | 1 | イキり巫女 |
| 木 | 2 | 肉巫女 |
| 鉄 | 3 | 巫女さん |
| 鉄 | 4 | 新人巫女 |
| 鉄 | 5 | コスプレ巫女 |
| 銅 | 6 | ろくでなし巫女 |
| 銅 | 7 | しっかり巫女 |
| 銅 | 8 | はらぺこ巫女 |
| 銅 | 9 | 急成長巫女 |
| 銀 | 10~ | 純粋巫女 |
| 銀 | 20~ | バルサミコ |
| 金 | 30~ | 食べざかり |
| 金 | 40~ | 今夜は焼肉 |
| 金 | 50~ | ネコdeごはん |
| 金 | 60~ | バーガークイーン |
| 金 | 70~ | おかわりtoおかわり |
| 金 | 80~ | 飯を食うのに理由がいるかい? |
| 金 | 90~ | 宇宙の胃袋 |
| 金 | カンスト | くい神ぼう |
紫
| プレート種類 | AT連荘数 | 紫 |
|---|---|---|
| 木 | 1 | わんぱく妹 |
| 木 | 2 | 痛快な妹 |
| 鉄 | 3 | スリリングな妹 |
| 鉄 | 4 | 妹4U |
| 鉄 | 5 | ファイアー妹 |
| 銅 | 6 | 渋い妹 |
| 銅 | 7 | セレブな妹 |
| 銅 | 8 | 永遠の妹 |
| 銅 | 9 | ナイス妹 |
| 銀 | 10~ | 天才少女 |
| 銀 | 20~ | 小野妹子 |
| 金 | 30~ | じゃじゃ馬 |
| 金 | 40~ | 期待の新星 |
| 金 | 50~ | 韋駄天 |
| 金 | 60~ | 姉より優れた妹 |
| 金 | 70~ | 天に愛された妹 |
| 金 | 80~ | 天才アスリート |
| 金 | 90~ | 金メダリスト |
| 金 | カンスト | 神童 |
「絶対衝激Ⅲ」のその他のコンテンツ
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)NANASHOW
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


