- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- バジリスク絆 甲賀忍法帖
- 解析_テーブル&モードまとめ
バジリスク絆 甲賀忍法帖|解析_テーブル&モードまとめ
解析_テーブル&モードまとめ
- 移行抽選
- モードアップ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2014-01-27 |
|---|---|
メーカー名 |
エレコ |
タイプ |
AT |
天井G数 |
BC間500G / BC11スルー |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
テーブル表(通常時)


テーブル移行抽選(AT終了時)
設定1
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A-J | K-M | N | O-U Y・Z |
V-X | |
| A | 9.35 | - | - | 2.81 | - |
| B | 9.35 | - | - | 2.50 | - |
| C | 12.50 | - | - | 2.34 | - |
| D | 6.25 | - | - | 2.34 | - |
| E | 18.75 | - | - | 2.34 | - |
| F | 12.50 | - | - | 2.00 | - |
| G | 6.25 | - | - | 1.66 | - |
| H | 6.25 | - | - | 1.12 | - |
| I | 4.69 | - | - | 1.00 | - |
| J | 3.13 | - | - | 0.88 | - |
| K | 2.34 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| L | 2.34 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| M | 2.34 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| N | 2.34 | 12.50 | - | 7.81 | - |
| O | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.15 | 1.56 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.15 | 1.56 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| W | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| X | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| Y | 0.13 | 1.37 | 87.50 | 1.37 | 38.28 |
| Z | 0.02 | 0.20 | 12.50 | 0.20 | 5.47 |
単位:%
設定2
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A〜J | K〜M | N | O〜U Y・Z |
V〜X | |
| A | 9.28 | - | - | 2.81 | - |
| B | 9.28 | - | - | 2.50 | - |
| C | 12.50 | - | - | 2.34 | - |
| D | 7.81 | - | - | 2.34 | - |
| E | 15.63 | - | - | 2.34 | - |
| F | 12.50 | - | - | 2.00 | - |
| G | 9.38 | - | - | 1.66 | - |
| H | 7.81 | - | - | 1.12 | - |
| I | 5.86 | - | - | 1.00 | - |
| J | 3.91 | - | - | 0.88 | - |
| K | 0.78 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| L | 0.78 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| M | 0.78 | 23.44 | - | 2.00 | - |
| N | 1.56 | 8.20 | - | 3.13 | - |
| O | 0.20 | 1.95 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.20 | 1.95 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.20 | 1.95 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.20 | 1.95 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.20 | 1.95 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.20 | 1.95 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.20 | 1.95 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.20 | 1.95 | - | 4.69 | - |
| W | 0.20 | 1.95 | - | 4.69 | - |
| X | 0.20 | 1.95 | - | 4.69 | - |
| Y | 0.19 | 1.93 | 99.0 | 1.55 | 43.31 |
| Z | 0.003 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 0.44 |
単位:%
設定3
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A-J | K-M | N | O-U Y・Z |
V-X | |
| A | 8.96 | - | - | 2.81 | - |
| B | 8.96 | - | - | 2.50 | - |
| C | 11.72 | - | - | 2.34 | - |
| D | 7.81 | - | - | 2.34 | - |
| E | 18.75 | - | - | 2.34 | - |
| F | 10.94 | - | - | 2.00 | - |
| G | 7.81 | - | - | 1.66 | - |
| H | 5.47 | - | - | 1.12 | - |
| I | 4.69 | - | - | 1.00 | - |
| J | 3.91 | - | - | 0.88 | - |
| K | 1.95 | 22.40 | - | 2.00 | - |
| L | 1.95 | 22.39 | - | 2.00 | - |
| M | 1.95 | 22.39 | - | 2.00 | - |
| N | 3.52 | 15.63 | - | 7.81 | - |
| O | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.15 | 1.56 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.15 | 1.56 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.15 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| W | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| X | 0.15 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| Y | 0.12 | 1.30 | 83.33 | 1.30 | 36.46 |
| Z | 0.02 | 0.26 | 16.67 | 0.26 | 7.29 |
単位:%
設定4
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A-J | K-M | N | O-U Y・Z |
V-X | |
| A | 7.42 | - | - | 2.81 | - |
| B | 7.42 | - | - | 2.50 | - |
| C | 12.50 | - | - | 2.34 | - |
| D | 9.38 | - | - | 2.34 | - |
| E | 14.06 | - | - | 2.34 | - |
| F | 12.50 | - | - | 2.00 | - |
| G | 10.94 | - | - | 1.66 | - |
| H | 7.03 | - | - | 1.12 | - |
| I | 5.86 | - | - | 1.00 | - |
| J | 4.69 | - | - | 0.88 | - |
| K | 0.78 | 16.67 | - | 2.00 | - |
| L | 0.78 | 16.67 | - | 2.00 | - |
| M | 0.78 | 16.67 | - | 2.00 | - |
| N | 1.56 | 15.63 | - | 3.13 | - |
| O | 0.39 | 3.13 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.39 | 3.13 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.39 | 3.13 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.39 | 3.13 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.39 | 3.13 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.39 | 3.13 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.39 | 3.13 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.39 | 3.13 | - | 4.69 | - |
| W | 0.39 | 3.13 | - | 4.69 | - |
| X | 0.39 | 3.13 | - | 4.69 | - |
| Y | 0.35 | 2.81 | 90.0 | 1.41 | 39.37 |
| Z | 0.04 | 0.31 | 10.0 | 0.16 | 4.38 |
単位:%
設定5
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A-J | K-M | N | O-U Y・Z |
V-X | |
| A | 8.34 | - | - | 2.81 | - |
| B | 8.34 | - | - | 2.50 | - |
| C | 9.38 | - | - | 2.34 | - |
| D | 9.38 | - | - | 2.34 | - |
| E | 15.63 | - | - | 2.34 | - |
| F | 12.50 | - | - | 2.00 | - |
| G | 9.38 | - | - | 1.66 | - |
| H | 4.69 | - | - | 1.12 | - |
| I | 4.69 | - | - | 1.00 | - |
| J | 4.69 | - | - | 0.88 | - |
| K | 1.56 | 21.36 | - | 2.00 | - |
| L | 1.56 | 21.35 | - | 2.00 | - |
| M | 1.56 | 21.35 | - | 2.00 | - |
| N | 4.69 | 18.75 | - | 7.81 | - |
| O | 0.33 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.33 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.33 | 1.56 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.33 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.33 | 1.56 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.33 | 1.56 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.33 | 1.56 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.33 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| W | 0.33 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| X | 0.33 | 1.56 | - | 3.13 | - |
| Y | 0.25 | 1.17 | 75.0 | 1.17 | 32.81 |
| Z | 0.08 | 0.39 | 25.0 | 0.39 | 10.94 |
単位:%
設定6
| 移行先 | 前回テーブル | ||||
| A-J | K-M | N | O-U Y・Z |
V-X | |
| A | 7.42 | - | - | 2.81 | - |
| B | 7.42 | - | - | 2.50 | - |
| C | 10.94 | - | - | 2.34 | - |
| D | 10.94 | - | - | 2.34 | - |
| E | 12.50 | - | - | 2.34 | - |
| F | 12.50 | - | - | 2.00 | - |
| G | 12.50 | - | - | 1.66 | - |
| H | 5.86 | - | - | 1.12 | - |
| I | 5.86 | - | - | 1.00 | - |
| J | 5.86 | - | - | 0.88 | - |
| K | 0.78 | 12.76 | - | 2.00 | - |
| L | 0.78 | 12.76 | - | 2.00 | - |
| M | 0.78 | 12.76 | - | 2.00 | - |
| N | 1.56 | 18.75 | - | 3.13 | - |
| O | 0.39 | 3.91 | - | 3.13 | 3.13 |
| P | 0.39 | 3.91 | - | 6.25 | 6.25 |
| Q | 0.39 | 3.91 | - | 18.75 | 18.75 |
| R | 0.39 | 3.91 | - | 6.25 | 6.25 |
| S | 0.39 | 3.91 | - | 12.50 | 12.50 |
| T | 0.39 | 3.91 | - | 3.13 | 3.13 |
| U | 0.39 | 3.91 | - | 6.25 | 6.25 |
| V | 0.39 | 3.91 | - | 4.69 | - |
| W | 0.39 | 3.91 | - | 4.69 | - |
| X | 0.39 | 3.91 | - | 4.69 | - |
| Y | 0.33 | 3.32 | 85.0 | 1.33 | 37.19 |
| Z | 0.06 | 0.59 | 15.0 | 0.23 | 6.56 |
単位:%
テーブル移行抽選(設定変更時)
※設定変更後のみ適用
| 選択 テーブル |
設定 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A-G | 各6.5 | 各7.1 | 各6.3 | 各6.9 | 各6.1 | 各6.7 |
| H-J | 各3.0 | 各3.6 | 各3.0 | 各3.6 | 各3.0 | 各3.6 |
| K-M | 各2.0 | |||||
| N | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 5.3 | 4.3 |
| O | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| P | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.2 |
| Q | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.2 |
| R | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.2 |
| S | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.2 |
| T | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 |
| U | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 |
| V-X | 各1.5 | 各1.0 | 各1.6 | 各1.1 | 各1.7 | 各1.2 |
| Y | 7.0 | |||||
| Z | 1.0 | |||||
※単位:%
「バジリスク絆 甲賀忍法帖」のその他のコンテンツ
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。



