ダイナム岡山真備店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム岡山真備店
ニュース
1000円 91枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 26 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 10 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 8 | |
Sファンキージャグラー2KT | 6 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4 | |
L押忍!番長4 A3 | 3 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 2 | |
LRe:ゼロseason2PA5 | 2 | |
S/沖ドキ!DUO/DH | 2 | |
S ディスクアップ2 ZF | 2 | |
L主役は銭形4L1 | 2 | |
L黄門ちゃま天L2 | 2 | |
SニューパルサーSP3CC | 2 | |
Lモンキーターン5CE | 2 | |
S/新ハナビR/HA | 2 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 2 | |
S/沖ドキ!GOLD/GS | 2 | |
S新鬼武者2ZC | 2 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 2 | |
LゴブリンスレイヤーRD | 1 | |
LからくりサーカスG | 1 | |
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1 | |
Lシン・エヴァンゲリオン | 1 | |
S エウレカセブンHIEVOXS | 1 | |
Lとある魔術の禁書目録JC | 1 | |
Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 1 | |
LワンパンマンEY | 1 | |
Lエウレカセブン4HIEVOKX | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 1 | |
L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
L GI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
Lラブ嬢3M4 | 1 | |
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1 | |
SグランベルムZXZ | 1 | |
Sダンまち2XZ | 1 | |
Sケロット4CC | 1 | |
SハイパーラッシュSLC8 | 1 | |
L戦国乙女4S3 | 1 | |
L南国育ちS3 | 1 | |
S パチスロドリフターズ ZS | 1 | |
Lコードギアス 復活のルルーシュ | 1 | |
Sモンキーターン4ZDD | 1 | |
L転生したらスライムだった件CD | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
S/クランキークレスト/CR | 1 | |
SファイヤードリフトFX | 1 | |
L スマスロ真北斗無双 FS | 1 | |
L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
Sオニハマ4H2 | 1 | |
L冴えない彼女の育てかたSA3 | 1 | |
L鬼武者3XA | 1 | |
Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
S MHWアイスボーンZF | 1 | |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 |
500円 91枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
S パチスロ北斗の拳AC LA | 2 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 2 | |
Lマクロスフロンティア4bA | 1 | |
S織田信奈の野望 全国版TA | 1 | |
S緋弾のアリアⅡJZ | 1 | |
S パチスロ ガメラ KH | 1 | |
S アラジンクラシック KF | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部真KS | 1 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 1 | |
S/沖ドキ!DUO/DH | 1 | |
SチバリヨNC | 1 | |
Sケロット4CC | 1 | |
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 1 | |
LキングパルサーSLCC | 1 | |
L黄門ちゃま天L2 | 1 | |
Sモンキーターン4ZDD | 1 | |
SニューパルサーSP3CC | 1 | |
Sパチスロ鉄拳5DC | 1 | |
S真天下布武DD | 1 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 1 | |
S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 1 | |
S コードギアス3C.C. FS | 1 | |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1 | |
S/OVERLORDⅡ/SX | 1 | |
SGⅠ優駿倶楽部3PK | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
S新鬼武者2ZC | 1 | |
Sエヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 1 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 1 |