ダイナム登別店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム登別店
ニュース
1000円 46枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 18 | |
SハッピージャグラーVⅢEA | 9 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 6 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6 | |
S/沖ドキ!GOLD/GS | 6 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 5 | |
Sファンキージャグラー2KT | 5 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 4 | |
SマイジャグラーⅤKD | 4 | |
Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 4 | |
L押忍!番長4 A3 | 4 | |
Lマクロスフロンティア4bA | 3 | |
S/沖ドキ!DUO/DH | 3 | |
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2 | |
SグランベルムZXZ | 2 | |
L戦国乙女4S3 | 2 | |
S ディスクアップ2 ZF | 2 | |
Lモンキーターン5CE | 2 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 2 | |
Lうしおととら白面決戦VH | 1 | |
LからくりサーカスG | 1 | |
Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
S パチスロ頭文字D XR | 1 | |
S ハードボイルド XX | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部真KS | 1 | |
L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1 | |
S/サンダーVライトニング/TH | 1 | |
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 1 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
S エウレカセブン3 ZR | 1 | |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 1 | |
Sパチスロラブ嬢2L2 | 1 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 1 | |
S/新ハナビR/HA | 1 | |
SワードオブライツⅡWF | 1 | |
S/劇場版まどか/KK | 1 | |
S/ハナビゼッケイ/BH | 1 | |
LマギアレコードRN | 1 | |
L 防振り FN | 1 | |
Lカイジ狂宴FJ | 1 | |
Lスロット ゾンビランドサガA1 | 1 | |
Sバイオハザード7 XE | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
Lバイオハザード5ZE | 1 | |
SマクロスデルタjS | 1 | |
L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 |
500円 89枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 4 | |
S パチスロ頭文字D XR | 2 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 2 | |
LRe:ゼロseason2PA5 | 2 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
Lマクロスフロンティア4bA | 1 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | |
Lとある魔術の禁書目録JC | 1 | |
Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 1 | |
LパチスロゴールデンカムイKR | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 1 | |
Sケロット4CC | 1 | |
L戦国乙女4S3 | 1 | |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 1 | |
S ディスクアップ2 ZF | 1 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 1 | |
L主役は銭形4L1 | 1 | |
Sモンキーターン4ZDD | 1 | |
SニューパルサーSP3CC | 1 | |
L転生したらスライムだった件CD | 1 | |
S/新ハナビR/HA | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
L スマスロ真北斗無双 FS | 1 | |
L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1 | |
L押忍!番長4 A3 | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
Lバイオハザード ヴィレッジXA | 1 | |
L犬夜叉2FK | 1 | |
S新鬼武者2ZC | 1 | |
S MHWアイスボーンZF | 1 | |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
L炎炎ノ消防隊jG | 1 |