ダイナム宿毛店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム宿毛店
ニュース
1000円 46枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| SマイジャグラーⅤKD | 20 | |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 20 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 10 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 10 | |
| Lモンキーターン5CE | 10 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | |
| SミスタージャグラーKK | 10 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 7 | |
| LからくりサーカスG | 6 | |
| SジャグラーガールズSS-KH | 6 | |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | 5 | |
| L東京喰種CT | 4 | |
| L新鬼武者3SA | 4 | |
| LヨシムネS SC2 | 4 | |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3 | |
| LモンスターハンターライズXA | 3 | |
| Lバイオハザード5ZE | 3 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 3 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 2 | |
| L化物語KH | 2 | |
| Lゴッドイーターリザレクション | 2 | |
| Lスーパーブラックジャック | 2 | |
| S/新ハナビR/HA | 2 | |
| LマギアレコードRN | 2 | |
| Lいざ番長SB8 | 2 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 2 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2 | |
| L絶対衝激4FH | 1 | |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
| S エウレカセブンHIEVOXS | 1 | |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | 1 | |
| Lギルティクラウン2XF | 1 | |
| LバーニングエクスプレスZN | 1 | |
| SニューパルサーSP4SLE8 | 1 | |
| LネオプラネットSLED | 1 | |
| L戦国乙女4S3 | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
| S ディスクアップ2 ZF | 1 | |
| Sこの素晴らしい世界に祝福をZR | 1 | |
| L東京リベンジャーズZF | 1 | |
| L主役は銭形5L2 | 1 | |
| LBニューパルサーBTC9 | 1 | |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 | |
| L SHAMANKING SS | 1 | |
| S/クランキークレスト/CR | 1 | |
| LBマタドールⅢTT | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| L七つの魔剣が支配するPU | 1 | |
| Lデビルメイクライ5STXA | 1 | |
| Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
| L緑ドン5FY | 1 | |
| LBアレックスブライトBA | 1 | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
| Lようこそ実力至上主義の教室へ | 1 |
500円 92枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | |
| L押忍!番長4 A3 | 2 | |
| Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
| Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| L絶対衝激TK | 1 | |
| LRe:ゼロseason2PA5 | 1 | |
| LアイドルマスターHC | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| L スマスロ真北斗無双 FS | 1 | |
| L鬼武者3XA | 1 | |
| LモンスターハンターライズXA | 1 | |
| Lデビルメイクライ5STXA | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 | |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 1 |


