ダイナム花ケ島店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム花ケ島店
ニュース
1000円 90枚 スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 20 | |
| SマイジャグラーⅤKD | 20 | |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 13 | |
| Lモンキーターン5CE | 10 | |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | 10 | |
| LからくりサーカスG | 8 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6 | |
| L東京喰種CT | 6 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 5 | |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 5 | |
| Lゴッドイーターリザレクション | 4 | |
| Lスーパーブラックジャック | 4 | |
| Lチバリヨ2ZB | 4 | |
| L新鬼武者3SA | 4 | |
| LモンスターハンターライズXA | 4 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 4 | |
| L化物語KH | 3 | |
| L戦国乙女4S3 | 3 | |
| S/新ハナビR/HA | 3 | |
| Sこの素晴らしい世界に祝福をZR | 2 | |
| L東京リベンジャーズZF | 2 | |
| LマギアレコードRN | 2 | |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | 2 | |
| L押忍!番長4 A3 | 2 | |
| SバイオハザードRE:2 XB | 2 | |
| S新鬼武者2ZC | 2 | |
| Lバイオハザード5ZE | 2 | |
| Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
| L絶対衝激4FH | 1 | |
| LアズールレーンKN | 1 | |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
| S パチスロ頭文字D XR | 1 | |
| S エウレカセブンHIEVOXS | 1 | |
| Lとある魔術の禁書目録JC | 1 | |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | 1 | |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
| Lラブ嬢3M4 | 1 | |
| SグランベルムZXZ | 1 | |
| LネオプラネットSLED | 1 | |
| L主役は銭形4L1 | 1 | |
| L主役は銭形5L2 | 1 | |
| L SHAMANKING SS | 1 | |
| S/クランキークレスト/CR | 1 | |
| LBマタドールⅢTT | 1 | |
| Lカイジ狂宴FJ | 1 | |
| LレヴュースタァライトCX | 1 | |
| L七つの魔剣が支配するPU | 1 | |
| LヨシムネS SC2 | 1 | |
| Lいざ番長SB8 | 1 | |
| Lデビルメイクライ5STXA | 1 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
| LシスタークエストCA | 1 | |
| L転生したら剣でしたGT | 1 | |
| L緑ドン5FY | 1 | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 1 | |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 1 |
200円 90玉 パチンコ(パチンコ)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| P大海物語4スペシャルSCA | 6 | |
| Pエヴァンゲリオン15 | 4 | |
| P大海物語5HCL | 2 | |
| e北斗の拳11暴凶星SHEF | 2 | |
| eRe:ゼロseason2M13 | 2 | |
| eアズールレーン2K6 | 1 | |
| e冒険島EHLC2 | 1 | |
| PFガンダムユニコーン2S | 1 | |
| PCYBORG009VS3-K | 1 | |
| eベルセルク無双2H3 | 1 | |
| e花の慶次~黄金の一撃H4 | 1 | |
| Pとある科学の超電磁砲2JMB | 1 | |
| Pとある魔術の禁書目録2JWX | 1 | |
| P牙狼11~冴島大河~XX-MU | 1 | |
| eノーゲーム・ノーライフV3C | 1 | |
| e東京リベンジャーズGFEC | 1 | |
| e聖戦士ダンバイン3GREA | 1 | |
| Pいくさの子戦極最強GRPJ | 1 | |
| Pラブ嬢3L2YR3 | 1 | |
| P戦国乙女7H0YZ3 | 1 | |
| P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 1 | |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 1 | |
| e真北斗無双5SFEE | 1 | |
| eシャーマンキングLB | 1 | |
| e押忍!番長 漢の頂L09 | 1 | |
| eFからくりサーカス2R | 1 | |
| eFダンまち2G | 1 | |
| e東京喰種W | 1 | |
| e彼女、お借りしますH | 1 |


