ダイナム弘前店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
ダイナム弘前店
ニュース
1000円 46枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 20 | |
SマイジャグラーⅤKD | 10 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 7 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 7 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 6 | |
S/新ハナビR/HA | 5 | |
Sファンキージャグラー2KT | 5 | |
SハッピージャグラーVⅢEA | 5 | |
SミスタージャグラーKK | 5 | |
S/沖ドキ!GOLD/GS | 5 | |
Lモンキーターン5CE | 4 | |
Sハナハナホウオウ~天翔~GP | 4 | |
LゴブリンスレイヤーRD | 3 | |
S ディスクアップ2 ZF | 3 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 3 | |
LからくりサーカスG | 2 | |
L戦国乙女4S3 | 2 | |
L主役は銭形4L1 | 2 | |
L押忍!番長4 A3 | 2 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 2 | |
LモンスターハンターライズXA | 2 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 2 | |
Lうしおととら白面決戦VH | 1 | |
Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1 | |
Lマクロスフロンティア4bA | 1 | |
Lシン・エヴァンゲリオン | 1 | |
S パチスロ頭文字D XR | 1 | |
S ハードボイルド XX | 1 | |
LRe:ゼロseason2PA5 | 1 | |
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1 | |
SグランベルムZXZ | 1 | |
Sダンまち2XZ | 1 | |
Lゴッドイーターリザレクション | 1 | |
Lスーパーブラックジャック | 1 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
Sこの素晴らしい世界に祝福をZR | 1 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 1 | |
SワードオブライツⅡWF | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
S/クランキークレスト/CR | 1 | |
LマギアレコードRN | 1 | |
L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
Lカイジ狂宴FJ | 1 | |
L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1 | |
Sアオハル♪操A-LIVE A2 | 1 | |
L東京喰種CT | 1 | |
Sバイオハザード7 XE | 1 | |
L鬼武者3XA | 1 | |
L犬夜叉2FK | 1 | |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | 1 | |
S新鬼武者2ZC | 1 | |
Lバイオハザード5ZE | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 | |
Lかぐや様は告らせたいjA | 1 |
500円 89枚 スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
S押忍!番長ZERO PC1 | 2 | |
LパチスロゴールデンカムイKR | 1 | |
Lエウレカセブン4HIEVOKX | 1 | |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1 | |
Sパチスロラブ嬢2L2 | 1 | |
L黄門ちゃま天L2 | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
L スマスロ真北斗無双 FS | 1 | |
Lソードアート・オンラインB2 | 1 | |
L押忍!番長4 A3 | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
S MHWアイスボーンZF | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1 |